Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
İdare Hukukuna Giriş | LW 350 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Nilay ARAT |
Dersin Amacı: | 1- Türk İdare Hukukuna ilişkin temel anayasal ilkeleri anlamak. 2- Temel hukuk metinlerini hukuk devleti ilkesi altında yorumlamak. |
Dersin İçeriği: | Hukuk devleti, Türk İdare teşkilatı, Kamu personeli, İdari faaliyetler, İdarenin eylem ve işlemleri, İdarenin yargısal denetimi. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders anlatımı ve konuların sınıfta tartışılması. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | ÖÇ |
---|---|---|---|
1 | Dersin ve ders gereçlerinin tanıtımı | 1,2,3 | |
2 | Hukuk Devleti | 2,3 | |
3 | Hukuk Devleti | 2,3 | |
4 | Türk İdare Teşkilatı | 1,2,3 | |
5 | Türk İdare Teşkilatı | 1,2,3 | |
6 | Kamu Personeli | 1,2,3 | |
7 | Kamu Personeli | 1,2,3 | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | İdari Faaliyet | 2,3 | |
11 | İdari Eylem ve İşlemler | 2,3 | |
12 | İdari Eylem ve İşlemler | 2,3 | |
13 | İdarenin Yargısal Denetimi | 2,3 | |
14 | İdarenin Yargısal Denetimi | 2,3 |
Richard PIERCE, Sidney SHAPIRO, Paul VERKUIL, Administrative Law and Process, Foundation Press, 2010. Rona AYBAY, An Introduction to Law with Special References to Turkish Law, Alfa, İstanbul 2015. Tuğrul ANSAY, Don WALLACE, Introduction to Turkish Law, Wolters Kluwer and Seçkin, 2011. |
Barış Gürpınar, Yücel OĞURLU, Introduction to Turkish Law, Oniki Levha, İstanbul 2015. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Total: | 2 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 12 | 3 | 36 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 12 | 6 | 72 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | PY13 |
OC1 | |||||||||||||
OC2 | |||||||||||||
OC3 |