| Akademik Birim: | Hukuk | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | Yok | 
  
    | Öğrenim Dili: | Türkçe | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | Özge Uzun Kazmacı | 
	
  
    | Dersin Amacı: | Tüketiciyi ve hukukçuyu bilinçlendirmek, ayıplı mal ve hizmetlere karşı başvurulacak çözüm yollarını öğretmek, tüketici örgütlerinin çalışma usullerini kavramak. | 
  
    | Dersin İçeriği: | Tüketicinin Korunması Hukukunun temel ilkeleri ve terminolojisi, ayıplı mal ve hizmetle, ayıplı mal ve hizmet edinen tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar, Tüketici uyuşmazlıklarında çözüm yolları, tüketici örgütleri | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Tüketici haklarının çevresinin iyi bir şekilde belirlenmesi2- Ayıplı mal ve hizmetlerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olunması3- Bir tüketici işlemi olarak satım sözleşmesinin çeşitli tiplerinin tespiti4- Kapıdan satışlar5- Kampanyalı Satışlar6- Tüketicinin korunması kapsamında uyuşmazlıkların çözüm yolları7- Tüketici örgütlerinin oluşması ve işleyişi
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sözlü anlatım, tartışma. | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
	| 1 | Tüketici hukukunun temel kavramları |  | 
	| 2 | Ayıplı mal ve hizmetler |  | 
	| 3 | Genel işlem şartlarının denetlenmesi |  | 
	| 4 | Kapıdan satışlar ve kampanyalı satışlar |  | 
	| 5 | Taksitli satışlar ve kredi sözleşmeleri |  | 
	| 6 | Kredi kartları ve konut kredileri |  | 
	| 7 | Abone sözleşmeleri ve diğer tüketici sözleşmeleri |  | 
	| 8 | Ara sınav |  | 
	| 9 | Tüketici hakem heyetleri ve başvuru usulü |  | 
	| 10 | Tüketici mahkemeleri ve yargılama usulü |  | 
	| 11 | Tüketici konseyinin oluşum şekli ve işlevi |  | 
	| 12 | Tüketicinin Korunması Kanunu ile Borçlar Kanunu hükümlerinin karşılaştırılması |  | 
	| 13 | Örnek başvuru dilekçelerinin yazılması |  | 
	| 14 | Final sınavı |  | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | 
| OC1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| OC2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| OC3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| OC4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| OC5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| OC6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| OC7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek