Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
AİHM Kararlarının İdari Yargı Hukukuna Etkisi | LW 564 | Güz-Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 7.5 |
Akademik Birim: | |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | Türkçe |
Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Nilay ARAT |
Dersin Amacı: | Türk idari yargı yerleri ile AİHM arasındaki dikey diyaloğun şeklinin ve AİHM kararlarının Türk idari yargılama hukukuna etkisinin öğrenciye aktarılması. |
Dersin İçeriği: | Mahkeme önünde yargılama sürecinde insan hakları ve usuli haklar ve bu haklar üzerine AİHM içtihatı. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders anlatımı ve konuların sınıfta tartışılması. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | ÖÇ |
---|---|---|---|
1 | Giriş Dersi | 1,2,3 | |
2 | Ulusalüstü ve Ulusal Belgeler Işığında Adil Yargılanma Hakkı | 1,2,3 | |
3 | Ulusalüstü ve Ulusal Belgeler Işığında Adil Yargılanma Hakkı | 1,2,3 | |
4 | Yargı Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkının Hukuka Uygun Sınırlanması | 1,2,3 | |
5 | Yargı Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkının Hukuka Uygun Sınırlanması | 1,2,3 | |
6 | Anayasa ve Danıştay Kararlarında Adli Yargılanma Hakkı | 1,2,3 | |
7 | Anayasa ve Danıştay Kararlarında Adli Yargılanma Hakkı | 1,2,3 | |
8 | Vizeler | ||
9 | Anayasa ve Danıştay Kararlarında Adli Yargılanma Hakkı | 1,2,3 | |
10 | Örnek Olay İncelemeleri | 1,2,3 | |
11 | Örnek Olay İncelemeleri | 1,2,3 | |
12 | Ödev Sunumları | 1,2,3 | |
13 | Ödev Sunumları | 1,2,3 | |
14 | Ödev Sunumları | 1,2,3 |
AİHM ve Türk yargı yerlerinin güncel yargı kararları. |
Yok. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Total: | 2 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ödev | 1 | 80 | 80 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 3 | 2.5 | 7.5 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 50 | 50 |
Final Sınavı | 1 | 50 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat): | 187.5 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
OC2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
OC3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |