Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Perspektifle Sürdürülebilir Kalkınma | IR 506 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 7.5 |
Akademik Birim: | Uluslararası İlişkiler |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans |
Dersin Koordinatörü: | emrah.karaoguz |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencilere iktisadi kalkınmanın sosyal ve çevre açısından katılımcı bir şekilde nasıl elde edilebileceğini anlatmaktadır. İktisadi kalkınmayı, demografi, refah ve gelişmişlik seviyesi kadar toprak, iklim, su ve kaynak kullanımı gibi ekolojik faktörler de etkilemektedir. Bu ders, ekonomik kalkınma ve gelişme sırasında tarım, kaynak tüketimi, nüfus stresi ve diğer fiziksel değişimlerin uzun süreli üretim-tüketim ilişkilerine etkilerini de tartışmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Sürdürülebilir kalkınmanın temel prensip ve konuları; sürdürülebilirlik kavramının oluşumu; uluslararası müzakereler ve engeller; iktisadi kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, siyaset-çevre ilişkilsi, iklim değişimi. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | 1 saat anlatı, 1 saat öğrenci sunumları, 1 saat sınıf tartışması şeklinde ilerlemektedir. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Genel giriş | |
2 | Sürdürülebilir Kalkınmada Temel Kavramlar, İlkeler ve Tematik Alanlar | 1. Martin Mulligan (2015). An Introduction to Sustainability. Chapter 6 (Sustainability Models, Concepts and Principles), pp 81-94 2. United Nations World Commission on Environment and Development (987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. p. 1-67. |
3 | Sürdürülebilirlik Konusunun Ortaya Çıkışı, Uluslararası Yapılar ve Kurumlar | Martin Mulligan (2015). An Introduction to Sustainability. Chapter 2 (Global Emergence of the Sustainability Concept), pp 11-26 Our Common Vision of The Future We Want outcome document of the Rio+20 Conference, Part 1 (3 pages) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&LangAn Action Agenda for Sustainable Development, UN Sustainable Development Solutions Network http:/ |
4 | Uluslararası müzakereler ve zorluklar, vaka çalışmaları | Yamide Dagnet, Eliza Northrop and Dennis Tirpak, How to Strengthen the Institutional Architecture for Capacity Building to Support the Post-2020 Climate Regime, December 2015 World Resources Institute, pp 1-43 Pamela Chased, David Downie and JW Brown, Global Environmental Politics, Dilemmas in World Politics (2016), Chapter 3 (Development of International Regimes), pp. 106-121 (ozone), pp. 151 |
5 | Ekonomik Gelişme ve Etkileri | Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, Chapter 2 (An Unequal World). pp 45-70, Columbia University Press Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, chapter 3 (A Brief History of Economic Development), pp 71-92, Columbia University Press Maddison, Angus. The World Economy (available on Google Books). Chapter 1: Introduction and Summary and pp. 17-25 pp. |
6 | Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu (Sürdürülebilir Kalkınmanın İkinci Ayağı) - I | Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, chapter 7 (Social Inclusion), pp 219-244. Martin Mulligan (2015). An Introduction to Sustainability, chapter 9 (Social Dimensions of Sustainability), pp. 129-144 Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, Chapter 5, (Ending Extreme Poverty), pp139-149; Chapter 10, End of Hunger, pp 317- 326. |
7 | Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu (Sürdürülebilir Kalkınmanın İkinci Ayağı) - II | Education and skills for inclusive and sustainable development beyond 2015, UN System Task Team on the Post-2015 Development Agenda (16 pages) Education for All: Global Monitoring Report, Summary (46 pages) http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002175/217509E.pdf World Survey On The Role Of Women In Development 2014 Gender Equality And Sustainable Development, UN Women, Chapter 1 (Gender Equ |
8 | Sürdürülebilirliğin Çevresel Boyutu (Sürdürülebilir Kalkınmanın Üçüncü Ayağı) | Eliza Griswoldsept, How ‘Silent Spring’ Ignited the Environmental Movement, 21, 2012, New York Times GEO-5, “Summary for Policy Maker,” Pp. 9-18: available online at: http://www.unep.org/geo/pdfs/GEO5_SPM_English.pdf Global Environmental Outlook-6, Assessment for the Pan European region, available online. Summary for Decision Makers: Ecosystems and Human Well Being, Synthesis, Millennium Ec |
9 | Gezegensel Sınırlarda Büyüme | Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, Chapter 10, End of Hunger, Chapter 6 (Planetary Boundaries), pp 139-175) Martin Mulligan. An Introduction to Sustainability, pp. 251-266 (waste); 195- 211 (water) U.N. Economic and Social Council, Commission on Population and Development. 2009. World Demographic Trends: Report of the Secretary- General. 1-22. New York: United Nations |
10 | Politika ve Çevre | Michael Kraft and Norman Vig (2013). “Environmental policy from the 1970s to the 21st century.” In Environmental policy: New directions for the 21st century. 6th ed. Vig and Kraft, eds. Washington, DC: CQ Press. Steven Cohen, Chapter 1, “Understanding Environmental Policy,” in Understanding environmental policy, ed., Columbia Univ. Press, 2014. Walter Rosenbaum, Chapters 2 (Making Policy: The |
11 | Politika ve Çevre, Yerel Düzey | Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons.” Science 162:3859, pp. 1243- 1248, 13 Dec. 1968. Elinor Ostrom, “Understanding the diversity of structured human interactions.” In Understanding institutional diversity, (pp. 3-31). Princeton Univ. Press, 2005. (FR) Dietz, T, Ostrom, E. & Stern, P. (2003). “The struggle to govern the commons.” Science 302(5652): 1907-1912. (FR). Steven Cohen, Un |
12 | Halkın Katılımı, örnek olay incelemelerinin hazırlanması | Halkın Katılımı, örnek olay incelemelerinin hazırlanması |
13 | ||
14 |
1. Jeffrey D. Sachs (2015), The Age of Sustainable Development, Chapter 1 (Introduction to Sustainable Development), Columbia University Press, United Nations World Commission on Environment and Development (987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. |
Martin Mulligan (2015). An Introduction to Sustainability. Chapter 2 (Global Emergence of the Sustainability Concept), pp 11-26 Our Common Vision of The Future We Want outcome document of the Rio+20 Conference, Part 1 (3 pages) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&LangAn Action Agenda for Sustainable Development, UN Sustainable Development Solutions Network http://unsdsn.org/files/2013/11/An-Action-Agenda- for-Sustainable-Development.pdf United Nations Millennium Declaration (9 pages) http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf Pamela Chased, David Downie and JW Brown, Global Environmental Politics, Dilemmas in World Politics (2016), Chapter 1 (Emergence of Global Environmental Politics), pp 1-46 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 12 | - |
Uygulama | 12 | - |
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 27 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 12 | 3 | 36 |
Uygulama | 12 | 3 | 36 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 12 | 2 | 24 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 41.5 | 41.5 |
Toplam İş Yükü (saat): | 187.5 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 |
OC1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
OC2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
OC3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
OC4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
OC5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
OC6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |