Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II | LW 248 | Bahar | 03+01+00 | Zorunlu | 3 | 4 |
Akademik Birim: | Hukuk Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | yok |
Öğrenim Dili: | Türkçe |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | BAŞAK ZEYNEP BAYSAL ZEKİ |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri hakkında detaylı bilgi edinmelerini sağlamak ve borçlar hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözülmesini sağlayacak teorik ve pratik olarak altyapıyı oluşturmak. |
Dersin İçeriği: | Bu derste esas olarak, borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları, borcun üçüncü kişilere etkisi ile borçların sona ermesi ele alınmaktadır. Buna ilaveten müteselsil borçluluk ve şarta bağlı borçlar gibi özellik arz eden borç ilişkileri ile alacağın temliki ve borcun nakli kavramları da incelenmektedir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders anlatımı, karar incelemesi ve tartışma |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Borçların ifası (ifa konusu, ifa zamanı, ifa yeri) | |
2 | İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa | |
3 | Alacaklı temerrüdü ve sonuçları | |
4 | Borçlu temerrüdü ve sonuçları | |
5 | Borcun ifa edilmemesinin sonuçları, ifa davası | |
6 | Tazminat davası I | |
7 | Ara sınav | |
8 | Tazminat davası II | |
9 | Borçların sona ermesi | |
10 | Zamanaşımı | |
11 | Özellik arz eden borç ilişkileri (üçüncü kişi yararına sözleşme, şarta bağlı borçlar) | |
12 | Özellik arz eden borç ilişkileri (müteselsil borçluluk) | |
13 | Özellik arz eden borç ilişkileri (cezai şart, pey akçesi, cayma tazminatı) | |
14 | Alacağın temliki ve borcun nakli |
Serozan, Rona, Borçlar Hukuku: Genel Bölüm (İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme), İstanbul, 2016; Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, C. 1, İstanbul, 2018. |
Eren, Fikret, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Ankara, 2019; Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Ankara, 2019. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
Final Sınavı | - | 60 |
Total: | 1 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 6 | 6 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat): | 100 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
OC1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
OC2 | 2 | 2 | ||||||||
OC3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
OC4 | 2 | 2 |