| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siber Güvenlikte Özel Konular I | CCIP 591 | Güz-Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 7.5 | 
| Akademik Birim: | Siber Güvenlik | 
| Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
| Ön Koşullar | Yok | 
| Öğrenim Dili: | İngilizce | 
| Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans | 
| Dersin Koordinatörü: | Hasan DAĞ | 
| Dersin Amacı: | Yeni teknolojik ve/veya bilimsel ilerleme konularını lisansüstü düzeyde öğretmek. | 
| Dersin İçeriği: | Yeni teknolojik ve/veya bilimsel ilerleme konularını lisansüstü düzeyde öğretmek. | 
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |   | 
  
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sınıf içi dersler, proje/yayın, ara sınav ve final sınavı. | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Yeni teknolojik ve/veya bilimsel ilerleme konuları | İnternet gezgini kullanımı | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 
| Yeni teknolojik ve/veya bilimsel ilerleme konuları içeren yayınlar, raporlar, videolar ve kitaplar. | 
| Yok | 
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) | 
|---|---|---|
| Proje | 2 | 20 | 
| Sunum/Jüri | 2 | 10 | 
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 | 
| Final Sınavı | 1 | 40 | 
| Total: | 6 | 100 | 
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 | 
| Proje | 2 | 25 | 50 | 
| Sunum/Jüriye Hazırlık | 2 | 15 | 30 | 
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 | 30 | 
| Final Sınavı | 1 | 40 | 40 | 
| Toplam İş Yükü (saat): | 192 | ||
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |