| Akademik Birim: | Mekatronik Mühendisliği Bölümü | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | - | 
  
    | Öğrenim Dili: | İngilizce | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | - - | 
		  
		| Dersi Veren(ler): | Özkan Karabacak | 
	
  
    | Dersin Amacı: | Bu derste, doğrusal olmayan sistemlerin incelenmesinde kullanılan modern yöntemlerin tanıtılması ve doğrusal olmayan olgular içeren proje çalışmalarında uygulanması hedeflenmektedir. | 
  
    | Dersin İçeriği: | Denge noktalarının kararlılığı, kararlılık koşulları, denge noktalarının dallanmaları, dallanma koşulları, periyodik yörüngeler, Poincare dönüşümü, XPPAUT programıyla analiz, kaosun tanıumı, kaosa giden yollar, kaos bastırma. | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Doğrusal olmayan sistemlerde kararlılığa ilişkin kavramları anlama2- Doğrusal olmayan sistemlerde kaotik davranışları anlama3- Doğrusal sistemlerde dallanma olgusunu kavrama4- Doğrusal sistemlerin analizinde analitik yöntemleri kullanabilme5- Doğrusal sistemlerin analizinde nümerik yöntemlere dayalı yazılımsal araçları kullanabilme
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Yüz yüze eğitim | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
	| 1 | Dinamik Sistemlere Giriş |  | 
	| 2 | Dinamik Sistemlerin Temel Özellikleri | XPPAUT yükleme ve temel tutorial örneklerini yapma | 
	| 3 | Proje I (Doğrusal olmayan bir sistemin temel analizi) |  | 
	| 4 | Denge Noktalarının Kararlılığı |  | 
	| 5 | Denge Noktalarının Dallanması |  | 
	| 6 | Proje II (Denge Noktalarının Dallanması) |  | 
	| 7 | Periyodik Yörüngelerin Dallanması |  | 
	| 8 | Poincare Dönüşümü |  | 
	| 9 | Proje III (Periydoik Yörüngelerin Dallanması) |  | 
	| 10 | Kaosa Giriş |  | 
	| 11 | Kaosa Giden Yollar |  | 
	| 12 | Proje IV (Kaosu Anlamak) |  | 
	| 13 | Proje V (Kaosu Bastırmak) |  | 
	| 14 | Sunumlar ve Tartışma |  | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | 
| OC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek