Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidrolik | CIV 341 | Güz | 03+00+02 | Seçmeli | 4 | 5 |
Akademik Birim: | İnşaat Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Gökhan KİRKİL |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencilerle hidroliğin temel prensiplerini tartıştıktan sonra bu prensiplerin İnşaat Mühendisliği’ndeki hidrolik problemlerine uygulanmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Boru akışları ve enerji kayıpları (Modül 1) Boru akışları ve boru ağları (Modül 2) Açık kanal akışları ve uniform akış (Modül 3) Açık kanal akışları ve hızlı değişen rejimler (Modül 4) Açık kanal akışları ve yavaş değişen rejimler (Modül 5) |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 5 modülden oluşmaktadır. 2 veya 3 haftadan oluşan her modülde ilk hafta ders anlatımından sonra uygulamalar (deney veya gözlem) yolu ile kavramların içselleştirilmesi sağlanır. Son olarak da öğrencilerin bir proje yaparak her modülde öğrendikleri kavramları bir projede uygulayarak anlatmaları istenir. Uygulamaların ders değerlendirmesindeki ağırlığı , projenin ise dir. Proje değerlendirmesinde luk kısım proje raporu ve sunum değerlendirilmesi olarak dersi veren hoca tarafından yapılırken, %5 lik kısım akran değerlendirilmesi şeklinde yapılır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | 1A) Kapalı (basınçlı) akışlarda rejimin ve kayıpların belirlenmesi ile ilgili ders içi anlatım. Borularda akışlar deney düzeneğinin incelenmesi | Temel kavramlar özet halinde öğrenciye ders öncesinde verilecek. Okuma listesi önerilecek. |
2 | 1B) Boru akışları deney düzeneği | Uygulamalar için rapor taslağı öğrencilere verilecek, sınıf içi uygulamalar yapılırken doldurulacak. Proje konuları ödev olarak verilecek. |
3 | 1C) Basınçlı akışlarda proje sunumları | Öğrenciler proje raporlarını sunacak. Yazılı rapor teslim edilecek. Sınıf içi tartışma ve geri besleme yapılacak. |
4 | 2A) Boru akışları ağları konu anlatımı ve uygulama | Temel kavramlar özet halinde öğrenciye ders öncesinde verilecek. Okuma listesi önerilecek. Uygulamalar için rapor taslağı öğrencilere verilecek, sınıf içi uygulamalar yapılırken doldurulacak. Proje konuları ödev olarak verilecek. |
5 | 2B) Boru akışları ağlar proje sunumları | Öğrenciler proje raporlarını sunacak. Yazılı rapor teslim edilecek. Sınıf içi tartışma ve geri besleme yapılacak. |
6 | 3A) Açık kanal akımları konu anlatımı | Temel kavramlar özet halinde öğrenciye ders öncesinde verilecek. Okuma listesi önerilecek. Uygulamalar için rapor taslağı öğrencilere verilecek, sınıf içi uygulamalar yapılırken doldurulacak. Proje konuları ödev olarak verilecek. |
7 | 3B) Proje sunumları ve fikir alışverişi | Öğrenciler proje raporlarını sunacak. Yazılı rapor teslim edilecek. Sınıf içi tartışma ve geri besleme yapılacak. |
8 | Değerlendirme | - |
9 | 4A) Açık kanallarda hızlı değişen akımlar konu anlatımı | Temel kavramlar özet halinde öğrenciye ders öncesinde verilecek. Okuma listesi önerilecek. |
10 | 4B) Hızlı değişen akımlarda uygulamalar. Proje tanıtımı | Uygulamalar için rapor taslağı öğrencilere verilecek, sınıf içi uygulamalar yapılırken doldurulacak. Proje konuları ödev olarak verilecek. |
11 | 4C) Proje sunumları, fikir alış verişi | Öğrenciler proje raporlarını sunacak. Yazılı rapor teslim edilecek. Sınıf içi tartışma ve geri besleme yapılacak. |
12 | 5A) Açık kanallarda yavaş değişen rejimler ve profiller konu anlatımı | Temel kavramlar özet halinde öğrenciye ders öncesinde verilecek. Okuma listesi önerilecek. Uygulamalar için rapor taslağı öğrencilere verilecek, sınıf içi uygulamalar yapılırken doldurulacak. Proje konuları ödev olarak verilecek. |
13 | 5B) Uygulamalar, proje sunumları ve değerlendirme. | Öğrenciler proje raporlarını sunacak. Yazılı rapor teslim edilecek. Sınıf içi tartışma ve geri besleme yapılacak. |
14 | Değerlendirme | - |
• Munson, Okiishi, Young, Fundamentals of Fluid Mechanics, Wiley. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 30 |
Yazılı sunumlar (raporlar) | 4 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Proje Raporları | 4 | 10 |
Proje Sunumları (Öğretim Elemanı tarafından değerlendirilme) | 4 | 10 |
Proje Sunumları (Akranlar tarafından değerlendirilme) | 4 | 10 |
Total: | 32 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınavlar | 1 | 12 | 12 |
Öğrencilerin Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 5 | 2 | 10 |
Öğrencilerin Etkin olduğu Sınıf Dışı Çalışmalar | 5 | 6 | 30 |
Proje Raporlarının Sunumu | 5 | 6 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | PY13 |
OC1 | |||||||||||||
OC2 | |||||||||||||
OC3 | |||||||||||||
OC4 | |||||||||||||
OC5 | |||||||||||||
OC6 |