Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Betonarme Yapı Tasarımı | CIV 491 | Güz | 02+02+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | İnşaat Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | CEREN GÜRKAN |
Dersin Amacı: | Basit yapılardaki betonarme elemanların ölçeklendirmesini yapabilme. |
Dersin İçeriği: | ● Döşemeler (Tek Yönlü/Çift Yönlü) ● Yüzeysel Temel ● Betonarme Yapı Sistemleri (Kalıp, duvar, dökme, öndökümlü vs) ● Tasarım Yükleri ● Yapısal Tasarım ve Detaylandırma (kirişler, kolonlari, bağlantılar) ● Depremsel tasarımın ilkeleri ● Onarım ve güçlendirmenin ilkeleri |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 4 temel fazdan oluşmaktadır. Her fazdan sonra öğrencilerden proje ilerlemelerini gösteren bir sunum yapmaları istenir. Sınıf içi ilgi alaka toplam ders notunun 0lik kısmını oluşturur. Yazılı ve sözlü raporların kalitesi ise Eağırlığındadır. Bu Elik dilimin %5si akran tarafından tayin edilirken geriye kalan @ luk dilim mentor tarafından yazılı ve sözlü bölümlere eşit ağırlık verilerek tayin edilir. Sınıf içi raporların kalitesi % ile değerlendirilir. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Faz 1: Betonarme elemanları ve özelliklerini anlamak | - |
2 | Faz 1: Tasarım kriterlerini anlamak | Projelerin belirlenmesi, proje özellikleri belirtilir |
3 | Mini sunum | Sunum ve geridönüşler |
4 | Faz 2: Tasarım için belirleyici yüklerin saptanması | Uluslararası kodlar kullanarak ön tasarım hazırlama |
5 | Faz 2: Tasarım için belirleyici yüklerin saptanması | Deney düzeneklerinin hazırlanması. Sınıf içi tartışmalara hazırlık |
6 | Mini sunum | Sunum ve geridönüşler |
7 | Faz 3: Detaylandirma/Boyutlandirma | - |
8 | Faz 3: Detaylandirma/Boyutlandirma | Uluslararası kodlar kullanarak boyutlandırma |
9 | Mini sunum | Sunum ve geridönüşler |
10 | Faz 4: Yapı tasarımı dışı hususların tasarıma eklenmesi | - |
11 | Faz 4: Yapı tasarımı dışı hususların tasarıma eklenmesi | Uluslararası kodlar kullanarak boyutlandırma |
12 | Ozel tasarımlar, sismik tasarım prensipleri | Sunum ve geridönüşler |
13 | Ozel tasarımlar, sismik tasarım prensipleri | - |
14 | Final Sunumları | Sunum ve geridönüşler |
- |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 30 |
Sınıf İçi Uygulama Raporları | 4 | 25 |
Proje Raporları | 4 | 20 |
Proje Sunumları (Öğretim Elemanı tarafından değerlendirilme) | 4 | 20 |
Proje Sunumları (Akranlar tarafından değerlendirilme) | 4 | 5 |
Total: | 30 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Öğretim Elemanlarının Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 1 | 14 |
Öğrencilerin Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 4 | 56 |
Öğrencilerin Etkin olduğu Sınıf Dışı Çalışmalar | 14 | 3 | 42 |
Proje Raporlarının Sunumu | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat): | 126 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
OC1 | ||||||||||
OC2 |