| Akademik Birim: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | - | 
  
    | Öğrenim Dili: | İngilizce | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | - - | 
	
  
    | Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, temel devre değişkenleri, temel devre elemanları, devre çözüm tekniklerini, RL, RC, RLC devrelerinin cevaplarını ve işlemsel kuvvetlendiriciyi incelemektir. | 
  
    | Dersin İçeriği: | Devre değişkenleri ve devre elemanları; direnç içeren basit devreler; devre analizi teknikleri; işlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları; bobin ve kondansatör içeren devrelerin analizleri: birinci dereceden RL ve RC devre cevapları, RLC devrelerin doğal ve basamak cevapları. | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Elektrostatik ve manyetostatiğin temel koyutları ve yasaları ile ilgili problemlerin çözümünde vektör analizini kullanabilme becerisi2- Çeşitli sürekli yük dağılımları için elektrik alan şiddetini ve elektrik akı yoğunluğunu hesaplayabilme becerisi3- Problemleri analiz ederken simetri durumuna göre uygun yasaları seçme ve uygulama becerisi4- Elektrik alanı ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi açıklayabilme ve bunu problem çözümüne uygulayabilme becerisi5- Bir iletkenin direncini ve basit geometrilere sahip kondansatörlerin kapasitelerini elektrik alanı üzerinden hesaplayabilme becerisi6- Farklı akım dağılımlarından kaynaklanan manyetik alanların şiddetini belirleyebilme ve oluşan manyetik akı yoğunluğunu ve manyetik akıyı hesaplayabilme becerisi.7- Manyetik alanlar tarafından yaratılan kuvvet ve moment değerlerini hesaplayabilme becerisi8- Elektrostatik ve manyetostatik alan problemlerinde sınır değerlerini uygulayabilme becerisi9- Zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlar arasındaki ilişkiyi kullanarak elektromekanik sistemlerde endüklenen gerilimleri ve akımları hesaplayabilme becerisi10- Sinüzoidal yatışkın (kalıcı, sürekli??) durumdaki dalgaların davranışlarını analiz edebilme becerisi
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | İlk hafta ders anlatımından itibaren okuma ve araştırma yoluyla öğrencilerin kavramları içselleştirmesi sağlanır. Ders değerlendirmesinde her iki arasınav da %’şer, final sınavı @, ders katılımı ise  ağırlığa sahiptir. | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
	| 1 | Elektromanyetik modele giriş | Temel kavramlar okuma listesi | 
	| 2 | Vektör analizinin gözden geçirilmesi | Temel kavramlar okuma listesi | 
	| 3 | Elektrostatiğin temel koyutları, Coulomb yasası, Gauss yasası, elektrik potansiyeli | Konu ile ilgili tavsiye edilen okumalar | 
	| 4 | Statik elektrik alanda madde ortamı, elektrik akı yoğunluğu, elektrostatik alanlar için sınır koşulları | Konu ile ilgili tavsiye edilen okumalar | 
	| 5 | Kapasitans, elektrostatik enerji ve güçleri, elektrostatik sınır değer problemleri |  | 
	| 6 | Sabit elektrik akımları, Ohm yasası, Kirchhoff akım yasası, Joule yasası |  | 
	| 7 | Tekrar ve değerlendirme |  | 
	| 8 | Manyetostatiğin temel koyutları, vektör manyetik potansiyeli, Biot-Savart yasası | Temel kavramlar okuma listesi | 
	| 9 | Manyetik çift kutup, manyetizasyon, manyetik alan, manyetik maddeler | Konu ile ilgili tavsiye edilen okumalar | 
	| 10 | Manyetik alanlar için sınır koşulları, endüktanslar, manyetik enerji, manyetik güçler ve dönme momenti | Konu ile ilgili tavsiye edilen okumalar | 
	| 11 | Faraday’ın elektromanyetik endüksiyon yasası |  | 
	| 12 | Maxwell denklemleri, potensiyel fonksiyonlar, zaman uyumlu alanlar |  | 
	| 13 | Düzlem dalgaları, grup hızı, Poynting vektörü, düzlem sınırındaki dalgalar |  | 
	| 14 | Tekrar ve değerlendirme |  | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | 
| OC1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek