Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri | KH 541 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 7.5 |
Akademik Birim: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | Türkçe |
Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları bağlamında devletin pozitif yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda Sözleşme sisteminde korunan hakların birbiriyle ilişkisini kurabilme yetisinin geliştirilmesi. |
Dersin İçeriği: | AİHS kapsamında yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özel yaşamın korunması hakkı ve ifade özgürlüğü hakkını esas alarak AİHM’nin içtihadı bağlamında devletin pozitif yükümlülüklerinin değerlendirilmesi. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders Anlatımı ve Tartışma |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Negatif ve Pozitif Yükümlülükler, Drittwirkung (Yatay Etki), Genel İlkeler | İlgili kaynaklar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir. |
2 | Pozitif Yükümlülükler ve Sözleşme’nin Yatay Etkisi (Drittwirkung) | İlgili kaynaklar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir. |
3 | AİHM’nin Devletin Pozitif Yükümlülüğünü Değerlendirmesine İlişkin Genel İlkeler | Rees v. the United Kingdom, 17 October 1986, § 37, Series A no. 106; Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998. |
4 | Yaşam Hakkı (AİHS Md. 2) ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri I. | McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, § 161, Series A no. 324; and see the Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, §§ 115-117. |
5 | Yaşam Hakkı (AİHS Md. 2) ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri II. | Reports of Judgments and Decisions 1998 VIII), Kaya/Türkiye (19.2.1998), Oneryildiz v. Turkey 30.11.2004, Armani de Silva v.UK 30.3.2016. |
6 | İşkence ve Kötü Muamele Yasağı (AİHS Md. 3) ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri | Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, §102, Reports of Judgments and Decisions 1998 VIII), Aksoy v. Turkey 18.12.1996. |
7 | Özel Hayatın Gizliliği (AİHS Md. 8) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri I. (Vücut bütünlüğünün korunması, Kişisel bilgilerin korunması) | Airey v. Ireland, 9 October 1979, § 32, Series A no. 32 X and Y v. the Netherlands, 26 March 1985, §§ 23-24 and 27, Series A no. 91; August v. the United Kingdom (dec.), no. 36505/02, 21 January 2003; M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, ECHR 2003-XII), K.U. v. Finland no. 2872/02, § 43, 2 December 2008, Gaskin v. the United Kingdom, 7 July 1989, §§ 42-49, Series A no. 160 |
8 | Özel Hayatın Gizliliği (AİHS Md. 8) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri II. (Vücut bütünlüğünün korunması, Kişisel bilgilerin korunması) | Guerra and Others v. Italy, Youth Initiative for Human Rights v. Serbia no. 48135/06, 25 June 2013, Delfi AS v. Estonia 16.6.2015, [GC], Axel Springer AG (§§ 89-95) and Von Hannover v. Germany (no. 2) [GC] (§§ 108-113), Ulusoy v. Turkey, 2019 |
9 | İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri I. | Observer and Guardian v. the United Kingdom, 26 November 1991, § 59, Series A no. 216; Informationsverein Lentia and Others v. Austria, 24 November 1993, § 38, Series A no. 276, Handyside v. UK, 1976, Fuentes Bobo v. Spain, no. 39293/98, 29 February 2000, Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, § 60, 12 September 2011. |
10 | İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri II. | Appleby and Others v. the United Kingdom, no. 44306/98, §§ 42-43 and 47-49, ECHR 2003 VI |
11 | İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri III. | Melnychuk v. Ukraine (dec.), no. 28743/03, ECHR 2005 IX |
12 | İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri IV. | Dink v. Turkey, nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 and 7124/09, § 137, 14 September 2010 |
13 | İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri V. | Özgür Gündem v. Turkey, no. 23144/93, §§ 42-43, ECHR 2000 III |
14 | Genel Değerlendirme ve Tartışma | İlgili kaynaklar okunarak tartışmaya hazırlıklı gelinmelidir. |
D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013. W. Schabas, The European Convention on Human Rights A Commentary, Oxford University Press, 2017. |
Seçilmiş Kararlar Listesi: Rees v. the United Kingdom, 17 October 1986, § 37, Series A no. 106. Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998. McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, Series A no. 324. Reports of Judgments and Decisions 1998 VIII). Kaya/Türkiye (19.2.1998). Oneryildiz v. Turkey 30.11.2004. Armani de Silva v.UK 30.3.2016. Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998. Aksoy v. Turkey 18.12.1996. Airey v. Ireland, 9 October 1979, § 32, Series A no. 32. X and Y v. the Netherlands, 26 March 1985, §§ 23-24 and 27, Series A no. 91. August v. the United Kingdom (dec.), no. 36505/02, 21 January 2003. M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, ECHR 2003-XII). K.U. v. Finland no. 2872/02, § 43, 2 December 2008. Gaskin v. the United Kingdom, 7 July 1989, §§ 42-49, Series A no. 160. Observer and Guardian v. the United Kingdom, 26 November 1991, § 59, Series A no. 216. Informationsverein Lentia and Others v. Austria, 24 November 1993, § 38, Series A no. 276. Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, 12 September 2011. Dink v. Turkey, nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 and 7124/09, § 137, 14 September 2010. Özgür Gündem v. Turkey, no. 23144/93, §§ 42-43, ECHR 2000 III. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Sunum/Jüri | 2 | 20 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Total: | 4 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 2 | 15 | 30 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 43.5 | 43.5 |
Toplam İş Yükü (saat): | 187.5 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
OC2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |