Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi IV: Detay ve Teknik Çizim | ARC 358 | Bahar | 02+02+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Mimarlık |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | ZEHRA İREM TÜRKSEZER SAĞIR |
Dersi Veren(ler): | AYŞE ASLI SUNER BAŞAL, ZEHRA İREM TÜRKSEZER SAĞIR |
Dersin Amacı: | 4 parçalı derslerin son ayağı olan ARCH 358 kapsamında, önceki derslerde edinilen temel mimari malzeme bilgisi ve yapım teknikleri ışığında küçük ölçekli ve orta derecede karmaşıklığa sahip olan bir yapı tasarlanması hedeflenmektedir. Yapısal teknolojiler ile formel, çevresel ve estetik fikirlerin entegrasyonu bütün tasarım ve uygulama ölçeklerinde gözetilecektir. Öğrencilerden kendi tasarım kararlarının inşai sürece dönüşmesi için gereken tüm detay ve uygulama çözümlerini içeren teknik çizim setlerini ve modellerini (fiziksel yada dijital) üretmeleri beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu son tamamlayıcı ve uygulama ağırlıklı Yapı Teknolojileri ve Malzemeleri dersinde, öğrenciler edindikleri teknik bilgileri ve kendi tasarım yaklaşımlarını küçük ölçekli bir bina senaryosu için kullanacaklardır. Çoğunlukla stüdyo dersi formatında ilerleyecek ders, bu sürecin takibi ile beraber, yapı üretim süreçlerine dahil olan çizim setleri, detay çözümleri ve bunların bütüne entegrasyonu gibi konulara yoğunlaşacaktır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sunumlar; stüdyo uygulamaları; tartışmalar; tekil kritikler; misafir sunumları; belgesel gösterimleri; saha gezileri; öğrenci sunumları. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | ÖÇ |
---|---|---|---|
1 | Kritik: ARC357 final projelerinin sunumu | Grup çalışması | Module 1 |
2 | Teknik Çizim / Temsil Teknikleri ve Proje Tasarım Geliştirme Dersi | Bireysel çalışma | Module 1 |
3 | Tasarım geliştirme | Bireysel çalışma | Module 1 |
4 | PIN-UP | Grup çalışması | Module 1 |
5 | Detay Tasarım Geliştirme | Grup çalışması | Module 1 |
6 | Detay Tasarım Geliştirme | Grup çalışması | Module 1 |
7 | Ara Jüri | Grup çalışması | Module 1 |
8 | Detay Tasarım Geliştirme / İnşaat Dokümantasyonu | Grup çalışması | Module 2 |
9 | Detay Tasarım Geliştirme / İnşaat Dokümantasyonu | Grup çalışması | Module 2 |
10 | Detay Tasarım Geliştirme / İnşaat Dokümantasyonu | Grup çalışması | Module 2 |
11 | Detay Tasarım Geliştirme / İnşaat Dokümantasyonu | Grup çalışması | Module 2 |
12 | Sistem Detay Gelişmeleri | Grup çalışması | Module 3 |
13 | Sistem Detay Gelişmeleri | Grup çalışması | Module 3 |
14 | Final Sunumlarına Hazırlık | Grup çalışması | Module 3 |
-Ching, Onouye, Zuberbuhler “Building Structures Illustrated” (Wiley) -Ching “Building Construction Illustrated” (Wiley) -Ramsey,Sleeper “Architectural Graphic Standards” (Wiley) -Şahinler, Kızıl “Mimarlıkta Teknik Resim” (YEM Yayın) -Yücesoy “Temeller, Duvarlar, Döşemeler”, (Yapı Yayın) -Toydemir, Bulut “Çatılar”, (YEM Yayın) -Mimarlar Odası Genel Merkezi “Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları” -Turkish Chamber of Architets “Drawing and Presentation Standards of Architectural Projects” -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Mimari Proje Düzenleme Esasları” -Turkish Ministry of Construction “Principles of Architectural Project Preparation” |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 10 |
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | 2 | 70 |
Sözlü sunumlar | 1 | 10 |
Total: | 18 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Proje | 2 | 20 | 40 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 2 | 10 | 20 |
Sunum | 1 | 9 | 9 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | |||||||||
OC2 | |||||||||
OC3 | |||||||||
OC4 |