Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Mimarlığı | ARC 324 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Mimarlık |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Dersin amacı öğrencileri kentsel çevrenin mimarlıkla ilintili konularının temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Bu çerçevede dersin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Kentsel çevrenin oluşumuyla ilgili temel bir anlayışa ulaştırmak • Mimarlığın bağlamıyla, özellikle kentsel çevreyle ilişkisine giriş yapmak • Kentlere dair çeşitli konu ve meseleler hakkında farkındalık oluşturmak • Mimarlık ile çeşitli ölçeklerde kentsel çevrenin karşılıklı ilişkisini araştırmak • Kamusal mekanın toplumsal boyutunu gözlemlemek ve incelemek • Mimariyi ve yapılı çevreyi bir bütün olarak nasıl deneyimlediğimizi tartışmak |
Dersin İçeriği: | Bu ders mimarlığa bağlam oluşturan kentlerle tanışıklık kurmayı hedeflemenin yanı sıra kentsel mekanın tasarımında mimarlığın rolünü tartışmayı da amaçlamaktadır. Kentlerin oluşumuna dair kısa bir girişten sonra ders kent formları ve kentsel mekan tipolojisine, bunların mimariyle ilişkisine, ve kentsel mekanı nasıl deneyimlediğimize odaklanır. Dersin içeriği çeşitli kentsel çevreleri gözlemleme, deneyimleme ve araştırmaları amacıyla öğrencilere verilen örnekler alan çalışmalarıyla desteklenmektedir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Görsellerle desteklenen ders anlatımı; okumalar; belgesel video gösterimleri; tartışmalar; konuk konuşmacılar; örnek alanlar; öğrenci ödev ve sunumları öğrenci sunumları |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | ÖÇ |
---|---|---|---|
1 | Giriş | - | 1,2,3 |
2 | M1_Kentsel Çevre | Önerilen okumalar | 1,2,3 |
3 | M1_Kentsel Çevre | Önerilen okumalar; belgesel video gösterimi | 1,2,3 |
4 | M1_Kentsel Çevre | Önerilen okumalar | 1,2,3 |
5 | M1_Kentsel Çevre | Öğrenci sunumları ve teslimleri | 1,2,3 |
6 | M2_Mimarlık ve Kentsel Bağlam | Önerilen okumalar | 1,2,3 |
7 | M2_Mimarlık ve Kentsel Bağlam | Önerilen okumalar; belgesel video gösterimi | 1,2,3 |
8 | M2_Mimarlık ve Kentsel Bağlam | Önerilen okumalar | 1,2,3 |
9 | M2_Mimarlık ve Kentsel Bağlam | Öğrenci sunumları ve teslimleri | 1,2,3 |
10 | M3_Kentsel Kamusallık | Önerilen okumalar | 1,2,3,4 |
11 | M3_Kentsel Kamusallık | Önerilen okumalar; belgesel video gösterimi | 1,2,3,4 |
12 | M3_Kentsel Kamusallık | Önerilen okumalar; belgesel video gösterimi | 1,2,3,4 |
13 | M3_Kentsel Kamusallık | Önerilen okumalar | 1,2,3,4 |
14 | M3_Kentsel Kamusallık | Öğrenci sunumları ve teslimleri | 1,2,3,4 |
Simon Eisner, Arthur Gallion and Stanley Eisner, The Urban Pattern. NY: Van Nostrand Reinhold, 1993; Spiro Kostof, The City Shaped. London: Thames and Hudson, 1992; Kevin Lynch, The Image of the City, Cambridge: The Technology Press and Harvard University Press, 1960; Roger Trancik, Finding Lost Space, New York: John Wiley and Sons, 1986; Rob Krier, Urban Space. New York: Rizzoli, 1988; Gordon Cullen, The Concise Townscape. London: Butterworth Architecture, 1971; William Whyte, The Social Life of Small Urban Space. Washington, D.C.: The Conservation Foundation, 1980; Spiro Kostof, The City Assembled. London: Thames and Hudson, 1992; Aldo Rossi, Architecture of the City. Cambridge and London: The MIT Press, 1988 (1984). Italo Calvino. Invisible Cities (trans. William Weaver) Orlando, Fl: Hartcourt Brace Jovanovich, 1974. Robert Fishman, “Introduction,” Urban Utopias in the Twentieth Century. London: The MIT Press, 1991. |
“Understanding Cities,” video series by Edmund Bacon, 1980; “Social Life of Small Urban Spaces,” video by William Whyte, 1980 – https://www.scribd.com/doc/86261545/The-Social-Life-of-Small-Urban-Spaces; “Urbanized,” video by Gary Hustwit; “Human Scale,” video by Jan Gehl - https://vimeo.com/162029805; “We Built This City New York,” video - https://www.youtube.com/watch?v=xDqLHv5lgeY |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 10 |
Proje | 3 | 90 |
Total: | 17 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 3 | 15 | 45 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 10 | 3 | 30 |
Proje Raporlarının Sunumu | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 |
OC1 | |||||||||||
OC2 | |||||||||||
OC3 | |||||||||||
OC4 |