Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
İleri Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım II | IND 332 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Endüstriyel Tasarım |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | “3D Solidworks” programının tanıtılması, arayüz ve programın genel çalışma mantığının ve üç boyutlu katı modelleme yönteminin öğretilmesi amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | 3 Boyutlu ve cad tabanlı bir bilgisayar destekli tasarım programı olan Solidworks programının tanıtılması, arayüz ve programın genel çalışma mantığının öğrencilere aktarılması, temel katı modelleme yöntemi olan sketch tabanlı taslak çiziminin ve ardından bu çizimleri 3 boyutlu hale getiren komutlarla yüzey ve parça modellenmesi; bu parçaların montaj modülü sayesinde ayrı ayrı çizilerek sonradan bir araya getirilmesi ve çizilen parçaların teknik çizime aktarılması gibi yöntemlerin öğretilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | - Görsel destekli sunumlar. - Teorik bilgi aktarımı. - Teorik anlatım sonrası soru ve cevap - Teorik anlatımların uygulama ile pekiştirilmesi - Vize sınavı + Final Sınavı |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | SolidWorks Kullanıcı Ara Yüzü: File menüsü, Edit Menüsü, View Menüsü, Insert Menüsü, Photo Works Menüsü | Ders planının incelenmesi. |
2 | Parça Dosyası ve Sketch menüsü: İki boyutlu taslak çizim komutları (Sketch): Sketch Entities, Sketch Tools, Sketch Settings, Blocks, Splines Tools, Dimensions, Relations | |
3 | Parça Dosyası ve Sketch menüsü: İki boyutlu taslak çizim komutları (Sketch): Sketch Entities, Sketch Tools, Sketch Settings, Blocks, Splines Tools, Dimensions, Relations | |
4 | Düzenleme Komutları: Fillet/Round, Chamfer, Hole Wizard, Draft, Shell, Rib, Dome, Free Form, Deform, Indent, Flex, Wrap, Join, Combine, Move/Copy/Translate, Delete Body, Imported, Create Assembly | |
5 | Çoğaltma Komutları: Linear Pattern, Circular Pattern, Mirror, Table Driven Pattern, Sketch Driven Pattern, Curve Driven Pattern, Fill Pattern | |
6 | Eğri Çizim Komutları: Split Line, Projected, Helix/Spiral | |
7 | Referans Geometri Oluşturma Komutları: Plane, Axis, Coordinate System, Point, Grid System, Mate Referance | İlk 6 haftada verilen ders notlarının gözden geçirilmesi ve uygulamaların tekrar edilmesi. Var ise soruların hazırlanması. |
8 | Vize Sınavı | |
9 | Yüzey Modelleme Araçları-1 -Extruded surface -Revolved surface -Swept surface -Boundry surface -Lofted surface -Planar surface -Face fillet | |
10 | Yüzey Modelleme Araçları -2 -Filled surface -Knit surface -Offset surface -Replace surface -Ruled surface -Trim surface -Untrim surface -Delete face -Projected curves | |
11 | Montaj Modulü ve Çalışma Mantığı: Parça dosyasından, Montaj dosyasına aktarım | |
12 | Teknik Resim Dosyası Açma: Ölçeklendirme, Görünüs alma, Perspektif alma, Kesit alma, Otomatik ölçülendirme, Manüel Ölçülendirme | |
13 | Malzeme ve Kaplama: Materials and Textures | |
14 | Genel tekrar | 13 haftada verilen ders notlarının gözden geçirilmesi ve uygulamaların tekrar edilmesi. Var ise final sınavı öncesi soruların hazırlanması. |
Dersi veren öğretin üyesinin hazırladığı ders notu |
- Ali Naci Bıçakcı, Solidworks 2013, Kodlab Yayınevi - Haluk Tatar, Solidworks, Pusula Yayıncılık - Paul Tran, SolidWorks 2014 Part I - Basic Tools - Paul Tran, SolidWorks 2014 Part II - Advanced Techniques - Alejandro Reyes, Beginner's Guide to SolidWorks 2013 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 20 |
Laboratuvar | 12 | 10 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 28 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Uygulama | 12 | 3 | 36 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 2 | 4 | 8 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |