Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dünya Sinemaları | RTC 332 | Bahar | 02+02+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Esin PAÇA CENGİZ |
Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • ‘Dünya sineması,’ politik sinema,’ ‘ulusötesi sinema’ ve ‘üçüncü sinema estetiği hakkında fikir sahibi olması • Devrimin, sosyal, politik, ekonomik ve sanatsal koşulların nasıl yeni sinemalar ortaya çıkardığını kavrayabilmesi • Dünya sinemalarındaki ‘yeni sinemaların,’ yeni biçimsel ve estetik eğilimler sunarak konvansiyonel temsilin sınırlarını nasıl zorladığını analiz edebilmesi • Yeni sinemalarla ilgili kuramsal tartışmalara angaje olabilmesi ve daha geniş sinemasal bağlamları göz önüne alarak bu yeni biçimsel ve estetik eğilimleri analiz edebilecek ve tartışabilecek becerileri geliştirmesi beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders özellikle Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu sinemalarına odaklanarak, 1960’lardan itibaren dünya sinemasında ortaya çıkan trendleri araştırmaktadır. Bu ders Senegal, Filistin, İran, Küba, Arjantin, Şili, Brezilya, Mali, Kore ve Türkiye’den filmleri inceleyerek, bu sinemasal formların ortaya çıkmasına ön ayak olan tarihsel, politik, sosyokültürel ve sanatsal koşul ve eğilimleri araştırmaktadır. Ders boyunca öğrenciler ‘dünya sineması kuramı,’ ‘ulusal ve ulusötesi sinema,’ ‘postkolonyal sinema’ kavramlarına aynı zamanda sinemanın bir araç olarak popüler bellek, kimlik ve direnişteki rolüne derinlemesine angaje olacaklardır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Bu ders özellikle Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu sinemalarına odaklanarak, 1960’lardan itibaren dünya sinemasında ortaya çıkan trendleri araştıran üç modülden oluşmaktadır. Her modülde, temel kavramların yanında, bu bölgeler/dönemlerdeki sinemal yapımlarını tanımlayan özellikler öğrencilere tanıtılacak ve her modülün sonunda teslim edilecek olan kısa yazılı ödevlerle değerlendirilecektir. Bu yazılar ders notunun yüzde 30’unu etkilemektedir ve mentor tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca 12 hafta boyunca öğrenciler okunan/izlenen materyallerle ilgili soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarıyla tartışacaklardır. Bu sorular notun yüzde 20’sini etkilemektedir ve mentor tarafından değerlendirilecektir. Dersin final projesi, ders kapsamında seçilen bir konuyu derinlemesine tartışan, video-essay, essay film, kısa belgesel, deneysel film veya araştırma raporu formlarında teslim edilebilecek bir proje olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin öncelikle final proje fikirlerini sunmaları beklenmektedir ve bu sunum ders notunun yüzde 20’sini etkilemektedir. Final proje ise ders notunun yüzde 30’unu etkiler. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Oryantasyon haftası (Giriş ve ders planı) | |
2 | Postkolonyalizm ve Sinema: Senegal | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
3 | Postkolonyalizm ve Sinema: Mali | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
4 | Postkolonyalizm ve Sinema: Kamerun | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
5 | Apartheid Sonrası Güney Afrika Sineması | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
6 | Devrimci Küba Sineması | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
7 | Brezilya ve Sinema Novo | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
8 | Yeni Arjantin Sineması | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
9 | İran Yeni Dalgası | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
10 | İran Yeni Dalgası | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
11 | Filistin Sineması | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
12 | Filistin Sineması | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
13 | Filistin Sineması | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, metinsel ya da görsel-işitsel değerlendirme ve tartışma için soru hazırlanması |
14 | Değerlendirme Haftası |
• Armes, R. 2006. African Filmmaking: North and South of the Sahara. • Dabashi, H. 2001. Close – up Iranian Cinema. London and New York: Verso. • Dabashi, H. 2006. Dreams of a Nation: On Palestinian Cinema. London and New York: Verso. • Khatip, L. (eds.) 2012. Storytelling in World Cinemas Volume 1: Forms. London and New York: Wallflower Press. • Khatip, L. (eds.) 2013. Storytelling in World Cinemas Volume 2: Contexs. London and New York: Wallflower Press. • Nacib, L. (eds) 2003. New Brazilian Cinema. London: I.B. Tauris. • Ukadike. 2002. Questioning African Cinema: Conversations with Filmmakers. Minneapolis: University of Minnesota Press. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Proje | 4 | 60 |
Ödev | 12 | 20 |
Sunum/Jüri | 4 | 20 |
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) | 1 | - |
Total: | 35 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 4 | 12 | 48 |
Ödev | 12 | 2 | 24 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 4 | 2 | 8 |
Diğer Uygulamalara Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | |||||||||
OC2 | |||||||||
OC3 | |||||||||
OC4 |