| Akademik Birim: | Psikoloji | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | Yok | 
  
    | Öğrenim Dili: | İngilizce | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | - - | 
	
  
    | Dersin Amacı: | Öğrencilere şunları öğretmeyi hedefler: 1- Bilişsel psikoloji alt alanının teorik altyapısını tanımlamayı, açıklayabilmeyi ve yorumlayabilmeyi öğretmek. 2- Teorik bilişsel psikoloji bilgisini uygulayabilmeyi öğretmek. 3- İnsan davranış, biliş ve duygu süreçlerini tanımlayıp açıklayabilmeyi öğretmek. | 
  
    | Dersin İçeriği: | Bu derste bilişsel psikolojisi alanı ile ilgili güncel konulardan bir seçki (otobiyografik hafıza, dil süreçleri, hafıza ve süreçleri, v.b.) seminer formatında kapsamlı olarak incelenecektir. | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Bilişsel psikolojide kuramsal bilgileri tanımlayabilme, açıklayabilme ve yorumlayabilme. 2- Gerçek yaşam hakkında teorik bilgileri uygulayabilme.3- İnsan davranış ve bilişsel süreçlerini tanımlayabilme ve açıklayabilme
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders anlatımı, araştırma egzersizleri, ödevler | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
	| 1 | Giriş |  | 
	| 2 | Bilgi İşlemenin Bileşenleri ve Duygu |  | 
	| 3 | Duygunun Bilişsel Düzenlenmesi |  | 
	| 4 | Depresyonda Bilgi İşleme |  | 
	| 5 | Değişmiş Bir Zihin Durumu: PTSD |  | 
	| 6 | Anksiyetede Seçici İşleme |  | 
	| 7 | Ara Sınav |  | 
	| 8 | Yeme Bozuklukları: Zihnimiz, Temel Bir İhtiyacı Kendine Zarar Verici Davranışa Nasıl Dönüştürür? |  | 
	| 9 | Bağımlılık: Yasadışı Uyuşturucu Vakası ve Daha Fazlası |  | 
	| 10 | Şizofrenide İşlevsiz Bilgi İşleme |  | 
	| 11 | Ara Sınav |  | 
	| 12 | ADHD'de Bilişsel Zorluklar |  | 
	| 13 | ADHD'de Bilişsel Zorluklar |  | 
	| 14 | Değerlendirme |  | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | 
| OC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek