Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Psikoloji ve İletişim | PSYC 429 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | Psikoloji |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | 1- Dinleme temelli etkileşimin temel kuralları hakkında farkındalık geliştirmek. 2- Temel dinleme yetilerini uygulama konusunda kapasite geliştirme. 3- Günlük etkileşimleri yordayan çevresel etkenler konusunda farkındalık geliştirme. 4- Günlük etkileşimlerde geçerli etik kurallar ve kültürel olgular hakkında farkındalık geliştirme. |
Dersin İçeriği: | Bu derste kişilerarası iletişim ile ilgili kuram ve teknikler ele alınır. Bu bağlamda, kişilerarası iletişimin ilkeleri, kişilerarası iletişimi etkileyen faktörler, sözel ve sözel olmayan iletişim, etkin dinleme, soru sorma, yansıtma, kendini açma, pazarlık etme, ikna etme, çatışma ile başa çıkma stratejileri, atılganlık, duygular ve iletişim, kültür, cinsiyet ve iletişim işlenecek konular arasında yer alır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders anlatımı, araştırma egzersizleri, ödevler |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Algının Rolü | |
3 | Sözlü Olmayan İletişim | |
4 | Katılım ve İçeriği Yansıtmak | |
5 | Kelime Haznesi ve Evrensel Duygu İfadesi | |
6 | Duygu Yansıtma | |
7 | Ara Sınav | |
8 | Etkili Soru Sorma | |
9 | Etkili Soru Sorma | |
10 | Günlük Etkileşimlerde Çok Kültürlü Konular | |
11 | Aile İçi Şiddet | |
12 | Değer ve Yardım Etme Etiği | |
13 | Değer ve Yardım Etme Etiği | |
14 | Değerlendirme |
Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem management approach to helping. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. |
Hargie, O. (2011) Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and Practice. 5th Ed. UK: Routledge. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 3 |
Proje | 6 | 12 |
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) | 3 | 2 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 2 | 42 |
Final Sınavı | 1 | 41 |
Total: | 26 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama | 2 | 5.5 | 11 |
Proje | 3 | 5 | 15 |
Ödev | 6 | 5 | 30 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 4 | 3 | 12 |
Diğer Uygulamalara Hazırlık | 3 | 5 | 15 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 2 | 5 | 10 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 2 | 6 | 12 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |
OC1 | ||||||||||||
OC2 | ||||||||||||
OC3 |