Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurumlararası Pazarlama | BUS 414 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | İşletme |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders Kurumlararası Pazarlamaya dair temel terim, konseptleri ve aktiviteleri öğrencilere sunmayı hedefler. |
Dersin İçeriği: | - Kurumsal pazarlamada çevre - Kurumsal pazarlamanın özellikleri - Pazardaki fırsatların analizi - Kurumsal pazarlarda ilişki yönetimi - Satınalma - Kurumsal satınalma davranışları - Kurumsal pazarlama kanalları - Kurumsal pazarlamada kişisel satış - Kurumsal pazarlamanın geleceği |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Yüzyüze, tartışma ve uygulama |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | ÖÇ |
---|---|---|---|
1 | Giriş | 1 | |
2 | Kurumsal Pazarlama Perspektifi | ch.1 | 1,2 |
3 | Kurumsal satınalma davranışı | ch.2 | 1,2 |
4 | CRM stratejileri | ch.3 | 3 |
5 | Kurumsal Pazarlama Planlanması | ch.5 | 2,4 |
6 | Kurumsal Pazarlanacak ürünler | ch.7 | 4 |
7 | vize | ||
8 | İnovasyonu ve yeni ürün gelişimini yönetme | ch.8 | 3,4 |
9 | Kurumsal Hizmetler | ch.9 | 4 |
10 | Kurumsal Pazarlama Kanalları | ch.10 | 4 |
11 | Tedarik Zinciri Yönetimi | ch.11 | 1 |
12 | Kurumsal Pazarlarda Fiyatlama | ch.12 | 1,4 |
13 | Kurumsal Pazarlamada İletişim | ch. 13-14 | 4 |
14 | Kurumsal Pazarlama Performansının Ölçümlenmesi | ch.15 | 2 |
Michael D. Hutt and Thomas W. Speh, Business Marketing Management 1e, B2B, EMEA Adaptation, ISBN-13: 9781408093719, ISBN-10: 1408093715, Published by: Cengage Learning |
Akademik dergilerden makale seçkileri ör. Harvard Business Review |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 3 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 1 | 20 | 20 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 30 | 30 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 50 | 50 |
Final Sınavı | 1 | 50 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 |
OC1 | |||||||||||
OC2 | |||||||||||
OC3 | |||||||||||
OC4 |