| Akademik Birim: | Endüstri Mühendisliği | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | Yok | 
  
    | Öğrenim Dili: | İngilizce | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | - - | 
	
  
    | Dersin Amacı: | Bu dersin  amacı mühendislik öğrencilerini   mühendislik ve iş hayatında kullanabilmeleri için ekonominin ilkeleri, makro ekonominin esasları, yatırım analiz araçları ve metodları konularında eğitmektir. Ders aynı zamanda öğrencilere maliyet muhasebesi, paranın zaman değeri, alternatifler arasında karar verme, vergilendirme ve bütçeleme gibi konularda yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | 
  
    | Dersin İçeriği: | Finans tabloları ve makro ekonomi. Paranın zaman değeri. Faiz oranları. Şimdiki değer analizi. Yıllık eşitlik analizi. Getiri oranı analizi. Amortizasyon. Para akışı analizi. Fayda-maliyet analizi. | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Temel ekonomik kavramları anlayabilmek2- Mühendislik problemlerine yaklaşırken maliyet ve kar kavramlarını anlayabilmek3- Karar aşamalarında kullanılmak üzere faiz oranlarını, şimdiki değer analizini ve gelecek  değeri anlayabilme4- Fayda-maliyet analizi, başabaş noktası, firma amaçlarını ve bunlarin mühendislik kariyerine katkısını anlayabilmek5- Mühendislik ekonomisi ile ilgili problemleri analiz ederek çözüm yöntemleri geliştirmek
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Yüz yüze eğitim | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | 
| OC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek