| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Görsellik ve İnternet Politikaları | COMM 454 | Bahar | 02+04+00 | Seçmeli | 4 | 7 | 
| Akademik Birim: | İletişim Fakültesi | 
| Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
| Ön Koşullar | Yok | 
| Öğrenim Dili: | İngilizce | 
| Dersin Düzeyi: | Lisans | 
| Dersin Koordinatörü: | - - | 
| Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • Bir araştırma veya araştırmaya dayalı pratik bir proje geliştirmesi ve sunması, • Akademik veya endüstri araştırmaları için araştırma becerilerini geliştirmesi, • Proje yönetiminde kazanılan becerileri uygulaması ve geliştirmesi, • Deneme ve proje raporu yazmada kazanılan becerileri kullanması, • Metin ve multimedya yapımında kazandığı becerileri uygulaması, • Ekip çalışmasına katılması, • Araştırma raporu veya multimedya proje portföyü hazırlaması • İleri sunum becerileri kazanması • Çalışmalarında edindiği bilgi ve becerileri endüstriden / akademiden uzmanlarla iş birliği yaparak gerçek vakalara uygulaması, beklenmektedir. | 
| Dersin İçeriği: | Bu ders öğrencilere internette görsel medya uygulamaları ve demokrasi üzerine araştırma temelli proje yapma bilgi ve becerisi kazandırmayı amaçlar. Bunun için; kimlik, imge ve görsellik sorunları; internet, siber alan ve son teknolojilerin etkisi; dijital sinema ve dijital televizyon gibi konuyla ilgili sektör ve kuruluş temsilcileri danışmanları ile iş birliği içinde etkileşimli görsel sosyal medya projeleri üretimini hedefler. | 
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 
 | 
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders, okumalar, seminer, örnek olay analizi, strateji oluşturma ve üretim atölyelerinin bir kombinasyonundan oluşur. Okumalar ve seminerler: Her proje için süpervizör profesyonel / mentör, seminerler verecek ve öğrencilere bir araştırma projesi fikri geliştirmek için ilgili okuma materyali sağlayacaktır. Öğrenci ve süpervizör / mentör, seminerler sırasında her hafta için verilen fikirleri ve okumaları tartışır. Öğrencilerin metinleri okuyarak sınıfa gelmeleri beklenmektedir. Vaka Çalışmaları: Öğrenci ve uzman danışman, görsel sosyal medya tasarım projesi üretiminde belirli vaka çalışmalarını dikkate alacaktır. | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Oryantasyon haftası (Giriş ve ders planı) | |
| 2 | Evre (I): Hazırlık: Atölye - Proje yönetimi | Atölye okumaları | 
| 3 | Evre (I): Hazırlık: | Proje fikrinin geliştirilmesi | 
| 4 | Evre (I): Hazırlık: Araştırmayı Kavramsallaştırmak: Anlamlı ve Yaratıcı Bir Fikir. | Proje fikrinin geliştirilmesi | 
| 5 | Evre (I): Hazırlık: Proje fikri hazırlama | Sınıf içi tartışmalar / sunumlar. | 
| 6 | Evre (II): Tasarım: Proje hazırlama | Sınıf içi tartışmalar / sunumlar. | 
| 7 | Evre (II): Tasarım: Proje hazırlama | Sınıf içi tartışmalar / sunumlar. | 
| 8 | Evre (III): Pilot Tasarım/Uygulama: Proje tasarımı pilot uygulama | |
| 9 | Evre (III): Pilot Tasarım/Uygulama: Proje tasarımlarının onaylanması | |
| 10 | Evre (IV): Uygulama: Proje uygulaması | |
| 11 | Evre (IV): Uygulama: Proje uygulaması | Sınıf içi tartışmalar / sunumlar. | 
| 12 | Evre (IV): Uygulama: Proje uygulaması | Sınıf içi tartışmalar / sunumlar. | 
| 13 | Final projesi sunumları | Sınıf içi tartışmalar / sunumlar. | 
| 14 | Sunumlar | 
| - | 
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) | 
|---|---|---|
| Katılım | 14 | 10 | 
| Uygulama | 6 | 10 | 
| Proje | 4 | 50 | 
| Sunum/Jüri | 4 | 25 | 
| Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) | 1 | 5 | 
| Total: | 29 | 100 | 
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 | 
| Uygulama | 6 | 2 | 12 | 
| Proje | 4 | 18 | 72 | 
| Sunum/Jüriye Hazırlık | 4 | 10 | 40 | 
| Diğer Uygulamalara Hazırlık | 1 | 9 | 9 | 
| Toplam İş Yükü (saat): | 175 | ||
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | 
| OC1 | ||||||||||||
| OC2 | ||||||||||||
| OC3 | ||||||||||||
| OC4 | ||||||||||||
| OC5 |