Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Etkileşimli Medya Tasarımı | VCD 426 | Güz | 02+04+00 | Seçmeli | 4 | 7 |
Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Balca Arda |
Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • Etkileşimli medya tasarımını bir tasarım ortamı olarak algılamaları • Etkileşimi aalgılamaları ve uygulayabilmeleri beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu derste ekran bazlı etkileşimli medya tasarımı üzerine yoğunlaşılacaktır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 3 temel modülden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Etkileşimi Anlamak 2. Projection Mapping 3. Fiziksel Etkileşim Tasarımı Evreler genellikle evre içinde analiz edilecek kavramın gerekliliğini ortaya koyan bir giriş ile başlar. Sonrasında öğrencilerden gözlemlerini sunmaları ve konseptle ilgili bir proje tasarlamaları istenir, bu sayede bilgiyi içselleştirmeleri sağlanır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Oryantasyon haftası | |
2 | (Modül I: Etkileşimi Anlamak) Etkileşimli medya tasarımı tarihi ve kullanım alanları | Seçili görsel |
3 | (Modül I: Etkileşimi Anlamak) Projection Mapping / Bir animasyon alanı olarak mimari | Seçili görsel |
4 | (Modül I: Etkileşimi Anlamak) Mimari yüzeyler için hareketli grafik üretimi / Adobe After Effects – Adobe Illustrator | Seçili görsel |
5 | (Modül I: Etkileşimi Anlamak) Sunum: Günlük Etkileşim Tasarımı Araçları | Görsel ödev & modül hakkında görsel sunum ve proje görsellerinin teslim edilmesi. |
6 | (Modül II: Projection Mapping) Mimari yüzeyler için hareketli grafik üretimi / Adobe After Effects – Adobe Illustrator | Seçili görsel |
7 | (Modül II: Projection Mapping) Resolume Arena ve Madmapper ile Mapping teknikleri | Seçili görsel |
8 | (Modül II: Projection Mapping) Sunum: Projection Mapping | Görsel ödev & modül hakkında görsel sunum ve proje görsellerinin teslim edilmesi. |
9 | (Modül III: Fiziksel Etkileşim Tasarımı) Görüntü ve video işleme | Seçili görsel |
10 | (Modül III: Fiziksel Etkileşim Tasarımı) Müzik ve ses ile birlikte anlık görüntü üretimi | Seçili görsel |
11 | (Modül III: Fiziksel Etkileşim Tasarımı) Müzik ve sesle birlikte canlı görsel performans / Midi Controller kullanımı | Seçili görsel |
12 | (Modül III: Fiziksel Etkileşim Tasarımı) Sunum: Live Vj’ing | Seçili görsel & modül hakkında görsel sunum ve proje görsellerinin teslim edilmesi. |
13 | Uygulama Sunumları | |
14 | Final Sunumları |
Gerekli/önerilen tüm okumalar dijital (KHASLearn ve / veya KHAS Bilgi Merkezi'nde mevcuttur) olarak sağlanacaktır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 10 |
Uygulama | 2 | 10 |
Proje | 3 | 50 |
Sunum/Jüri | 3 | 30 |
Total: | 22 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 2 | 8 | 16 |
Proje | 3 | 23 | 69 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 3 | 16 | 48 |
Toplam İş Yükü (saat): | 175 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |
OC1 | ||||||||||||
OC2 | ||||||||||||
OC3 | ||||||||||||
OC4 |