Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Türler ve Formatlar | RTC 331 | Güz | 01+04+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Melis BEHLİL |
Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • Var olan tür ve formatlara aşina olması • Farklı formatların yaratılması, bütçe hazırlanması ve pazarlama konularında bilgi sahibi oması • Küresel tür ve formatların nasıl dolaşıma sokulduğu ve dönüşüme uğradığını kavrayabilmesi • Analitik ya da yaratıcı bir proje geliştirebilmeleri • Projelerini sunabilmeleri ve kendilerini net bir şekilde ifade edebilmeleri beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders öğrencilere sinema ve yayıncılık alanındaki farklı tür ve formatları tanıştırmayı amaçlamaktadır. Ders kuramsal ve analitik ekran çalışmalarıyla uygulamalı pratiği birleştirerek öğrencilere hem farklı tür ve formatların arka planına dair bilgi verecek hem de bir proje yaratabilmeleri için beceri kazandıracaktır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Bu ders üç evreden oluşmaktadır. İlk evrede dönem boyunca uygulanacak kavramlar tanımlanacaktır. İkinci evre, örnek çalışmalar vasıtasıyla tür ve formatlara farklı yaklaşımları merkeze alacaktır. İlk iki evre için öğrencilerin, her haftanın okuması ve sınıf tartışması için eleştirel yorum ve soru hazırlaması beklemektedir. Üçüncü evre, bir proje fikrinin geliştirilmesi, sınıfa sunulması ardından geri bildirimlere tekrar geliştirilmesini içerir. Sunumlar hem mentor hem de öğrenciler tarafından değerlendirilecek ve final proje notu hem final sunumları hem de final portfolyoları üzerinden değerlendirilecektir. Film endüstrisinden uzmanlar derse davet edilecek ve projeleri üzerine konuşacaklardır. Bu ders öğrencilerden aktif ve sorumluluk sahibi olmalarını beklemektedir. Öğrencilerin derse gerekli materyalleri okumuş ya da izlemiş olarak gelmeleri beklenmektedir. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Oryantasyon haftası (Giriş ve ders planı) | |
2 | Tür, format, konvansiyon ve ikonografinin tanımlanması | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, sınıf tartışması |
3 | Endüstriyel kategoriler olarak türler ve formatlar | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, sınıf tartışması, değerlendirme yazısı |
4 | Küresel formatlar, fikirlerin dolaşıma sokulması | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, sınıf tartışması, değerlendirme yazısı |
5 | Örnek Araştırma I | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, sınıf tartışması, değerlendirme yazısı |
6 | Örnek Araştırma II | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, sınıf tartışması, değerlendirme yazısı |
7 | Örnek Araştırma III | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, sınıf tartışması, değerlendirme yazısı |
8 | Örnek Araştırma IV | Okuma ve araştırma, ders materyallerinin izlenmesi, sınıf tartışması, değerlendirme yazısı |
9 | Proje fikirlerinin geliştirilmesi ve tartışılması | Proje fikrinin geliştirilmesi, sınıf tartışması, değerlendirme yazısı |
10 | Proje fikirlerinin sunumu | Projenin sunulması, sektörden uzmanlarla sınıf içi tartışma |
11 | Projelerin geliştirilmesi ve tartışılması | Öğrenci projelerinin tartışılması, sektörden uzmanlarla sınıf içi tartışma |
12 | Projelerin geliştirilmesi ve tartışılması | Öğrenci projelerinin tartışılması, sektörden uzmanlarla sınıf içi tartışma |
13 | Final Proje Sunumları | Projelerin sunumu, sektör uzmanlarının geri bildirim vermesi |
14 | Final Proje Teslimi | Final projesinin tamamlanması |
• Barry Keith Grant, Film Genre Reader IV • Glen Creeber, The Television Genre Book • Tasha Oren, Sharon Shahaf. Global Television Formats: Understanding TV Across Borders. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 10 |
Proje | 1 | 45 |
Ödev | 7 | 30 |
Sunum/Jüri | 1 | 15 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 10 | - |
Total: | 33 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 1 | 33 | 33 |
Ödev | 7 | 3 | 21 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 14 | 14 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 10 | 4 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 |
OC1 | |||||||||||
OC2 | |||||||||||
OC3 | |||||||||||
OC4 | |||||||||||
OC5 | |||||||||||
OC6 | |||||||||||
OC7 |