Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Haber ve Hikaye Anlatıcılığı | NMD 203 | Güz-Bahar | 02+04+00 | Seçmeli | 4 | 7 |
Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Uraz KASPAR |
Dersi Veren(ler): | Uraz KASPAR |
Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • Bir hikayeyi neyin iyi yaptığını ve nedenini açıklayabilmeleri, • Basılı gazeteciliğin ve dijital gazeteciliğin temellerini öğrenebilmeleri, • Bir hikaye hakkında gerçek zamanlı içerik hazırlayabilmeleri, • Mülakat ve araştırma teknikleri ile ilgili yetkinlik kazanıp bilgi toplayabilmeleri, • Okuyucuları bilgilendiren ve ilgisini çeken haberler ve makaleler oluşturabilmeleri, • Siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda olduğu kadar günlük yaşamda da dijitalleşmenin etkilerini analiz edebilmeleri beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, hikaye anlatıcılığının çevrimiçi içerik oluşturmak, yönetmek ve dağıtmak için önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler hikaye anlatımkıı ve gazetecilik ilkeleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olacaklardır. Çeşitli gazetecilik formatları için üretim yapmak ve raporlama araçlarını uygulamak için gerekli beceriler de geliştirebileceklerdir. Ayrıca öğrenciler dijital okuryazarlık alanında yetkinlik de kazanacaklardır. Bu ders aynı zamanda rektör ortakları ile işbirliği içinde yürütülecektir ve dersin başarılı tamamlanması sonucunda öğrenciler dijital içerik çalışmaları ve haber yazılarından oluşan kendilerine ait bir portfolya oluşturacaklardır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 3 temel modülden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Hikayelerin Gücü 2. Mobil İçerikler için Hikaye Anlatıcılığı 3. Haberciliğin ve Hikaye Anlatıcılığının Geleciğinde Neler Var? Değerlendirme üç modülden oluşmaktadır. İlk modülde öğrencilerden siyasi, kültürel, spor, bilim, yaşam tarzı vb. alanlardan seçtikleri bir stil ile bir bilgi kaynağı üzerinde çalışmaları ve saha çalışması yapmaları beklenmektedir ( ). İkinci modülün değerlendirmesi, mobil cihazlar kullanılarak üretilen bir görsel-işitsel içerik şeklindedir ve bir grup projesinden oluşur (5). Öğrenciler ayrıca grup projelerini bir jüriye sunmakla yükümlüdür (). Üçüncü modülde öğrenciler gazeteciliğin ve hikaye anlatıcılığının geleceğine dair bir izlenim yazısı yazacaklardır ( ). Genel notun geri kalanı grup çalışmasında ve sınıf içi tartışmalarda aktif katılımdan gelecektir (). |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Oryantasyon Haftası (hazırlık ve ders planı) | Bireysel araştırma: neyin haber değeri vardır ve neden?, sınıf içi tartışma |
2 | Modül (I): Hikayelerin Gücü: Neden Hikayeler Anlatıyoruz? | Bireysel araştırma: yaşam tarzı raporlaması, dış politika raporlaması, ekonomi raporlaması, siyasi raporlama, sınıf içi tartışma vakalarını analiz ederek farklı raporlama biçimleri arasındaki farkları analiz etmek |
3 | Modül (I): Hikayelerin Gücü: Haber Hikaye Yapıları | Endüstri partnerleri ile workshop: bir hükümet raporundan veya bir bütçeden önemli bilgiler nasıl toplanır ve istatistiki vakadan nasıl yararlanılır |
4 | Modül (I): Hikayelerin Gücü: Ham Bilgiyi Anlatıya Dönüştürme | Bireysel saha araştırması |
5 | Modül (I): Hikayelerin Gücü: İlgi Çekici Anlatılar İnşa Etme | Endüstri partnerleri ile workshop, sınıf içi tartışma |
6 | Modül (II): Mobil İçerikler için Hikaye Anlatıcılığı: Vatandaş Gazeteciliği | Endüstri partnerleri ile workshop, sınıf içi tartışma |
7 | Modül (II): Mobil İçerikler için Hikaye Anlatıcılığı: Video Essay Gazeteciliği | Endüstri partnerleri ile workshop, sınıf içi tartışma |
8 | Modül (II): Mobil İçerikler için Hikaye Anlatıcılığı: Interaktif Belgesel Gazeteciliği | Endüstri partnerleri ile workshop, sınıf içi tartışma |
9 | Kendi Görsel-İşitsel Hikayeni Mobil Cihazlar ile Yaratmak: Kendi Görsel-İşitsel Hikayeni Mobil Cihazlar ile Yaratmak | Grup projelerinin finalize edilmesi, proje ile ilgili mentorlere danışılması |
10 | Grup Sunumları | Gruplar halinde projelerin sunumu ve feedback |
11 | Modül (III): Haberciliğin ve Hikaye Anlatıcılığının Geleceğinde Ne Var?: bilginin Teyit Edilmesi ve Hesap Verilebilirlik | Endüstri partnerleri ile workshop: dijital çağda yayıncıların güvenirliği, tarafsızlığı, bağımsızlığı, doğruluğu ve güvenilirliği |
12 | Modül (III): Haberciliğin ve Hikaye Anlatıcılığının Geleceğinde Ne Var?: Kitle Fonlama: Wikipedia, Kickstarter, Indiegogo, Pateron, Twitter Super Follows | En İyi Uygulamalar, bireysel araştırma, sınıf içi tartışma |
13 | Modül (III): Haberciliğin ve Hikaye Anlatıcılığının Geleceğinde Ne Var?: Çevreleyen Gazetecilik | En İyi Uygulamalar, bireysel araştırma, sınıf içi tartışma |
14 | Tekrar ve Değerlendirme |
Bolter, J.D., Grusin R., ReMediation: Understanding New Media, MIT Press,1999. Levinson, P., New New Media, Penguin Academics, 2009. Spurgeon C., Advertising and New Media, Routledge, 2008. Lister, M. et al., New Media: A Critical Introduction, London, Sage, 2009. Pavlik, John V. & McIntosh, Shawn, Converging Media. A New Introduction to Mass Communication,2014. |
1.Ders videoları 2.Ders notları 3.İlgili Web sayfası |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 12 | 10 |
Arazi Çalışması | 1 | 20 |
Proje | 1 | 35 |
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | 1 | 15 |
Total: | 16 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Arazi Çalışması | 1 | 35 | 35 |
Proje | 1 | 55 | 55 |
Ödev | 1 | 25 | 25 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat): | 175 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 |
OC1 | ||||||||
OC2 | ||||||||
OC3 | ||||||||
OC4 | ||||||||
OC5 |