Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kriptopara ve Blokzincir | NMD 412 | Güz-Bahar | 02+02+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersi Veren(ler): | İsmail Hakkı POLAT |
Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • Kriptopara birimleri ve blokzinrinin temellerini kavramaları, • Merkezileştirilmiş finans sistemlerinden merkezi olmayan sistemlere geçişi kavramaları, • Küresel/yerel kriptopara birimi ve blok zinciri vakaları hakkında bilgi edinmeleri, • Temel programlama becerilerine sahip kendi blokzinciri tabanlı kriptopara birimlerini tasarlamaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, öğrencilere kriptopara birimi ve blokzinciri kavramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler eski takas usulü finans sistemlerinden başlayarak blokzinciri tabanlı kriptopara birimi Bitcoin’e kadar parasal ve finansal sistemlerin evrimi hakkında temel bilgilere sahip olacaklardır. Bu ders ayrıca öğrencilere gerçek hayat örnekleri üzerinden piyasa özellikleri, ekonomisi ve piyasaların geleceği ile kriptopara birimi ve blokzincir ekosistemi hakkında genel bir kavrayış kazandırmayı hedeflemektedir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 3 temel modülden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Kriptoparaya Giriş 2. Blokzinciri Sistemlerinin Teknik Kavramları 3. Merkezi Olmayan Ağlar için Kriptopara Birimi Tasarlamak Değerlendirme üç modülden oluşmaktadır. İlk modülün değerlendirmesi bireysel bir “deneyim yazısı” şeklindedir (%). İkinci modülün değerlendirmesi, blokzinciri ekosisteminin pazar özellikleri ile ilgili bir grup sunumundan oluşur (%). Üçüncü modülde öğrenciler çalışma gruplarına ayrılır ve 12 saatlik mini hackathon formatında kendi kriptoparalarını tasarlamaları ve geliştirmeleri istenir (@). Sınıf içi tartışmalara aktif katılım dersin ’luk kısmını oluşturur. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Oryantasyon Haftası (hazırlık ve ders planı) | |
2 | Modül (I): Kriptoparaya Giriş: Paranın evrimi | Bireysel araştırma, sınıf içi tartışma, deneyim yazısı için brief alma |
3 | Modül (I): Kriptoparaya Giriş: Dijital çağda para | Bireysel araştırma, atanan ders materyalini gözden geçirme, sınıf içi tartışma, deneyim yazısı için outline çıkarma |
4 | Modül (I): Kriptoparaya Giriş: Siberpunk'dan Bitcoin'e | Sınıf içi tartışma için ilgili örnekler getirme, deneyim yazısının geliştirilmesi |
5 | Modül (I): Kriptoparaya Giriş: Kriptopara ekosistemi ve piyasalar | Bireysel araştırma, deneyim yazısı hakkında mentorlere danışma |
6 | Modül (II): Blokzinciri Sistemlerinin Teknik Kavramları: Bitcoin'den Blokzinciri'ne | Bireysel araştırma, grup projesi için fizibilite çalışması ve eşleşme |
7 | Modül (II): Blokzinciri Sistemlerinin Teknik Kavramları: Dijital finanstan dijital güven protokollerine | Forum tartışmaları, grupların beyin fırtınası için bir araya gelmesi |
8 | Modül (II): Blokzinciri Sistemlerinin Teknik Kavramları: Blokzinciri kullanım durumları ve akıllı sözleşmeler | Sınıfta içi tartışma, grup projeleri hakkında tartışmak ve feedback almak için mentorler ile bir araya gelme |
9 | Modül (II): Blokzinciri Sistemlerinin Teknik Kavramları: Blokzinciri ile işinizi merkezsizleştirin | Sınıf içi tartışma, diğer gruplar ile akran değerlendirmesi, mentorler ile proje hakkında final değerlendirmesi |
10 | Grup Sunumları | Gruplar halinde projelerin sunumu |
11 | Modül (III): Merkezi Olmayan Ağlar için Kriptopara Birimi Tasarlamak: Kriptopara birimi cüzdanı oluşturma | Final Hackathon: Kendi Kriptopara biriminizi tasarlayın, geliştirini sunun |
12 | Modül (III): Merkezi Olmayan Ağlar için Kriptopara Birimi Tasarlamak: UNISWAP veya DAI kullanarak DeFi uygulaması geliştirme | Final Hackathon: Kendi Kriptopara biriminizi tasarlayın, geliştirini sunun |
13 | Modül (III): Merkezi Olmayan Ağlar için Kriptopara Birimi Tasarlamak: Akıllı sözleşme programları | Final Hackathon: Kendi Kriptopara biriminizi tasarlayın, geliştirini sunun |
14 | Tekrar ve Değerlendirme |
Vigna P., Casey J., Michael; , The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain Are Challenging the Global Economic Order P, Picadur, 2016. Ammous S., The Bitcoin Standard, Wiley, 2018. Nakamoto, S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008. The ascent of money/The End of Money As we Know it/Banking on Bitcoin (YouTube). |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 12 | 10 |
Proje | 1 | 40 |
Ödev | 1 | 25 |
Sunum/Jüri | 1 | 25 |
Total: | 15 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 1 | 42 | 42 |
Ödev | 1 | 25 | 25 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | PY13 |
OC1 | |||||||||||||
OC2 | |||||||||||||
OC3 | |||||||||||||
OC4 |