| Akademik Birim: | Psikoloji | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | Yok | 
  
    | Öğrenim Dili: | İngilizce | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | - - | 
	
  
    | Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilere uyuşturucu kullanıcılarının özellikleri, bağımlılık yapan maddeler, bağımlılık ve ilgili kavramlar, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve bağımlılığın önlenmesi hakkında genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır. | 
  
    | Dersin İçeriği: | Bu derste psikoaktif maddeler, bağımlılığın tanımı ve epidemiyolojisi, bağımlılığın tedavisi gibi madde bağımlılığının psikolojisine dair konular ele alınacaktır. | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Hem yasal hem de yasadışı psikoaktif maddelerin tüm ana kategorilerinin fizyolojik ve davranışsal etkileri, davranışsal bağımlılıklar, uyuşturucu kullanımı ile ilgili temel kavramların tanımları hakkında temel bilgileri edinir.2- Uyuşturucu kullanıcılarının özelliklerine aşina olur3- Aileler ve okullar da dahil olmak üzere farklı topluluklarda önleme temellerini kavrar.
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders anlatımı, araştırma egzersizleri, ödevler | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
	| 1 | Derse Genel Bakış, Uyuşturucu Kullanımına Giriş, Kötüye Kullanım ve Bağımlılık |  | 
	| 2 | Bağımlılığın Tanımı ve İlgili Kavramlar |  | 
	| 3 | Psikoaktif Maddeler |  | 
	| 4 | Psikoaktif Maddeler |  | 
	| 5 | Psikoaktif Maddeler |  | 
	| 6 | Psikoaktif Maddeler |  | 
	| 7 | Bağımlılık Epidemiyolojisi |  | 
	| 8 | Ergen Uyuşturucu Kullanımı ve Aile |  | 
	| 9 | Bağımlılık ve Diğer Psikiyatrik ve Psikolojik Sorunlar |  | 
	| 10 | Bağımlılık Açısından Türkiye’nin Durumu |  | 
	| 11 | Bağımlılıkta Önleme Stratejileri |  | 
	| 12 | Davranışsal Bağımlılıklar |  | 
	| 13 | Bağımlılıkta Tedavi Stratejileri |  | 
	| 14 | Bağımlılıkta Danışmanlık Tekniklerine Giriş |  | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | 
| OC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek