Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematiksel Düşünmek | KHAS 112 | Bahar | 03+00+00 | Zorunlu | 3 | 6 |
Akademik Birim: | Çekirdek Program |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | CEREN GÜRKAN |
Dersin Amacı: | Dersin amacı temel matematiksel konseptleri farklı altyapıya sahip öğrencilere belletmek, bu konseptlerin günlük hayattaki gerekliliğini kavratmaktır. Öğrenciler günlük problemlere matematiksel çözüm stratejileri geliştirebilecek ve bu bağlamda gerekli matematiksel kavramları tespit edebileceklerdir. Temel matematiksel konseptler deney yoluyla keşfedilip/öğretilecek bu sayede öğrenci matematiğe olan gereksinimi birinci elden gözlemleyebilecektir. |
Dersin İçeriği: | -Sayılarla Eğlence (Giriş Modülü) -Hayatın belirsizliği (1. Modül) -Günlük hayattaki trendleri keşfetme (2. Modül) -Değişimin hızı (3. Modül) -Alanlar ve hacimler (4. Modül) -Soyut Düşünmek (5. Modül) |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 6 modul uzerinden verilecektir. Haftalik 3 saattir. Her modul konseptin kisaca anlatildigi bir oturumla baslayacak, sonrasinda deneyler ve modül içi aktivitelerle konsept anlaşilirligi derinlestirilecektir. Modül içi aktiviteler ve modüle katılım her modülde ağırlığında olacak şekilde toplam ders notunun `ını oluşturacaktır. Bunun dışında öğrencilere 7. Haftada bir mini proje ödevi verilecektir ve ağırlığında değerlendirilecektir (rapor seklinde). 15. Haftada derse katılan tüm öğrenciler gruplara ayrılıp, duyurusu ve detayları dönem başında belirlenmiş dönem projesi çalışmalarını jüri önünde, KHAS 112 Olimpiyatları adı altında, bir yarışma formatında sergileyeceklerdir. Dönem projesi % ağırlığında değerlendirilecektir (%7 raporlama, sunum, %3 akran degerlendirmesi seklinde). |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş Modülü: Sayılarla Eğlence | Özel sayılar (zero, pi, e, i). Özel sayılar neden ve nasıl keşfedildi? <br<https://www.youtube.com/watch?v=m2MIpDrF7Es (e sayısı nedir?) |
2 | Giriş Modülü: Sayılarla Eğlence | https://www.youtube.com/watch?v=1-JAx3nUwms (pi sayısını kısa tarihi) https://www.youtube.com/watch?v=lOIP_Z_-0Hs (Fibonacci serisinin doğada yansıması) |
3 | Modül 1: Hayatın Belirsizliği | Neden istatistiğe ihtiyaç duyarız. Sınıf içi tartışmalar. Korelasyon |
4 | Modül 1: Hayatın Belirsizliği | Bilişsel eğilim ve bundan kaçınma. |
5 | Modül 2: Günlük Hayattaki Trendleri Keşfetme | Aşağıda sıralı konular üzerinde sınıf içi tartışmalar: Bağımlı/bağımsız değişkenler Çok değişkenli fonksiyonlar Exponential/linear büyüme |
6 | Modül 2: Günlük Hayattaki Trendleri Keşfetme | Sınıfta bir gizli “fonksiyon makinesi” tasarlama. https://www.educationworld.com/a_curr/mathchat/mathchat010.shtml Sınıf içi demonstrasyonlar. Fonksiyonların yalnızca değişkenler arasındaki bağlantıların matematiksel tasviri olduğunun içselleştirilmesi. |
7 | PROJE HAFTASI | |
8 | ARA TATİL | |
9 | Modül 3: Değişim Hızı | Su tankını kontrollü boşaltma deneyi. Türev kavramına giriş. |
10 | Modül 3: Değişim Hızı | Filtre kahve deneyi. Kayan merdiven deneyi. x^2 nin türevinin 2x olduğunun geometrik kanıtı. https://www.youtube.com/watch?v=S0_qX4VJhMQ&t=501s (4. Dakikadan başlayarak) |
11 | Modül 4: Alanlar ve Hacimler | Dairenin alanının üçgenler yardımıyla hesaplanması deneyi. Python kullanarak nümerik integrasyon. |
12 | Modül 4: Alanlar ve Hacimler | Ödev olarak (aşağıdaki ödev hazuvundan uygun olanlar gruplara mentör tarafından verilir) Bir otobüs gezisinde marjinal gelir, endüstriyel üretim, gondola tasarımı, yay problemleri, wok tavası tasarımı, ekmek kesme problemi, bakteri artışı, nüfus artışı, gaz tüketimi, uçak kanadı tasarımı. |
13 | Modül 5: Soyut Düşünmek | Formların matematiksel tanımlaması. Desenler, parametrik düşünmek. https://imaginary.org/program/surfer |
14 | Modül 5: Soyut Düşünmek | Matematiğin müziksel tanımı. Beat Box yapmak. |
1. Thomas` calculus 12th edition. 2. Teaching Statistics and Research Methods: A Collection of Hands-on Activities and Demonstrations Karen Y. Holmes and Antonio Jemes Norfolk State University Renita Stukes Hampton University 3. Blitzer Thinking Mathematically 7th Edition/Pearson |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Sınıf İçi Uygulama Raporları | 6 | 60 |
Proje Raporları | 2 | 22 |
Proje Sunumları (Öğretim Elemanı tarafından değerlendirilme) | 1 | 15 |
Proje Sunumları (Akranlar tarafından değerlendirilme) | 1 | 3 |
Total: | 10 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Öğretim Elemanlarının Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 12 | 1 | 12 |
Öğrencilerin Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 12 | 2 | 24 |
Öğrencilerin Etkin olduğu Sınıf Dışı Çalışmalar | 12 | 9.5 | 114 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 |
OC1 | 1 | 1 | |||||||||
OC2 | 1 | ||||||||||
OC3 | 1 | 1 | |||||||||
OC4 | 3 | ||||||||||
OC5 | 2 | 1 |