Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Betonarme Elemanların Özellikleri | CIV 382 | Bahar | 03+00+04 | Seçmeli | 5 | 7 |
Akademik Birim: | İnşaat Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | CEREN GÜRKAN |
Dersin Amacı: | Betonarme elemanların davranışlarının anlaşılması. |
Dersin İçeriği: | ● Beton ve çeliğin mekanik özellikleri ● Yapısal Emniyet ● Eksenel Yükleme(bağlanmış ve sarmal kolonlar) ● Basit Eğilme ● Birleşik eğilme ve eksenel yük (ve narinlik) ● Birleşik kesme, eğilme ve zımbalama ● Burulma, Birleşik burulma ve eğilme |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 4 temel modülden oluşmaktadır. Modüller çoğunlukla modül içinde anlatılacak konseptin gerekliliğini ortaya koyacak bir deney ile başlar. Öğrencilerden sonrasında gözlemlerini sunmaları ve konseple ilgili bir proje tasarlamaları istenir, bu sayede bilgiyi içselleştirmeleri sağlanır. Sınıf içi ilgi alaka toplam ders notunun 0lik kısmını oluşturur. Yazılı ve sözlü raporların kalitesi ise 5 ağırlığındadır. Bu 5lik dilimin %5si akran tarafından tayin edilirken geriye kalan 0 luk dilim mentor tarafından yazılı ve sözlü bölümlere eşit ağırlık verilerek tayin edilir. Sınıf içi raporlar ile değerlendirilir. Toplam ders notunun geriye kalan lik kısmı ise final sınavı ile tayin edilir. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Modül 1: Beton ve çeliğin mekanik özellikleri | - |
2 | Modül 1: Beton ve çeliğin mekanik özellikleri ve Yapısal emniyet | Yapısal emniyet hakkında ön okuma |
3 | Modül 2: Eksenel Yükleme (bağlanmış ve sarmal kolonlar) | Deney |
4 | Modül 2: Eksenel Yükleme (bağlanmış ve sarmal kolonlar) | Deney gözlemlerinin sunuma hazırlanması |
5 | Modül 3: Basit Eğilme | Deney |
6 | Modül 3: Basit Eğilme | Deney gözlemlerinin sunuma hazırlanması |
7 | Proje | Geridönüş |
8 | Modül 4: Birleşik eğilme ve eksenel yük (narinlik dahil) | Deney |
9 | Modül 4: Birleşik eğilme ve eksenel yük (narinlik dahil) | Deney gözlemlerinin sunuma hazırlanması |
10 | Modül 4: Birleşik kesme, eğilme ve zımbalama | Deney |
11 | Modül 4: Birleşik kesme, eğilme ve zımbalama | Deney |
12 | Modül 4: Burulma, Birleşik burulma ve eğilme | Deney |
13 | Proje | Deney gözlemlerinin sunuma hazırlanması / Geridönüş |
14 | Final sınavı | - |
- |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 20 |
Sınıf İçi Uygulama Raporları | 2 | 15 |
Proje Raporları | 2 | 15 |
Proje Sunumları (Öğretim Elemanı tarafından değerlendirilme) | 2 | 15 |
Proje Sunumları (Akranlar tarafından değerlendirilme) | 2 | 5 |
Total: | 23 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 7 | 7 |
Öğretim Elemanlarının Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 1 | 14 |
Öğrencilerin Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 4 | 56 |
Öğrencilerin Etkin olduğu Sınıf Dışı Çalışmalar | 14 | 5 | 70 |
Proje Raporlarının Sunumu | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat): | 175 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |
OC1 | ||||||||||||
OC2 | ||||||||||||
OC3 | ||||||||||||
OC4 |