Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yapıların Sismik Performans Değerlendirmesi | CIV 453 | Bahar | 02+02+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | İnşaat Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | CEREN GÜRKAN |
Dersin Amacı: | Yapıların sismik performans değerlendirme yöntemlerini ve bunların nasıl uygulanacağını anlamak. |
Dersin İçeriği: | ● Performansa dayalı tasarım süreci ● Yöntem ve sınırlamaların güncellenmesi ● Performans ölçütleri ● Performans değerlendirme türleri ● Deprem risklerinin tanımlanması ● Yapıların tepkilerinin analizi ● Yıkılma hassaslığının kurulması ● Performans hesaplaması ● Karar verme |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 4 temel fazdan oluşmaktadır. Her fazdan sonra öğrencilerden proje ilerlemelerini gösteren bir sunum yapmaları istenir. Sınıf içi ilgi alaka toplam ders notunun 0lik kısmını oluşturur. Yazılı ve sözlü raporların kalitesi ise Eağırlığındadır. Bu Ulik dilimin %5si akran tarafından tayin edilirken geriye kalan P luk dilim mentor tarafından yazılı ve sözlü bölümlere eşit ağırlık verilerek tayin edilir. Sınıf içi raporların kalitesi ile degerlendirilir. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Faz 1: Performansa dayalı dizayn süreci | - |
2 | Faz 1: Yöntem ve sınırlamaların güncellenmesi | Projelerin belirlenmesi, proje hakkında şartnamelerin belirlenmesi |
3 | Kısa sunum, kısa rapor | Sunum ve sınıf içi tartışma |
4 | Faz 2: Performans ölçütleri | Gözden geçirme |
5 | Faz 2: Performans ölçütlerinin türleri | Yoğunluğa, senaryoya ve zamana göre değerlendirmeler hakkında ön okuma |
6 | Kısa sunum, kısa rapor | Sunum ve sınıf içi tartışma |
7 | Faz 3: Deprem risklerinin tanımlanması | Yer hareketleri tahmin denklemleri hakkında kısa araştırma |
8 | Faz 3 Bina tepki analizi | Lineer olmayan tepki-zaman analizi hakkında ön okuma |
9 | Kısa sunum, kısa rapor | Sunum ve geridönüşler |
10 | Faz 4: Yıkılma hassaslığının kurulması | Öngörüye dayalı yıkılma hassasiyeti hakkında kısa araştırma |
11 | Faz 4: Performans hesaplaması | Çökme saptaması hakkında kısa araştırma |
12 | Karar verme | Olası azami kayıp hakkında ön okuma |
13 | Olasılık, istatistik ve dağılımlar | Sıklıkla görülen dağılımlar hakkında ön okuma |
14 | Final Sunumları | Sunum ve geridönüşler |
- |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 30 |
Sınıf İçi Uygulama Raporları | 4 | 15 |
Proje Raporları | 4 | 25 |
Proje Sunumları (Öğretim Elemanı tarafından değerlendirilme) | 4 | 25 |
Proje Sunumları (Akranlar tarafından değerlendirilme) | 4 | 5 |
Total: | 30 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Öğretim Elemanlarının Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 1 | 14 |
Öğrencilerin Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 2 | 28 |
Öğrencilerin Etkin olduğu Sınıf Dışı Çalışmalar | 14 | 5 | 70 |
Proje Raporlarının Sunumu | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat): | 126 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | |||||||||
OC2 |