Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Finans Teknolojileri ve Hukuk | LAW 460 | Bahar | 02+01+00 | Seçmeli | 2 | 4 |
Akademik Birim: | Hukuk Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümleri öğrencilerine de açıktır.) |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | Türkçe |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı; Gelişen yeni finansal teknolojilerin hukukla olan ilişkisi ve mevcut hukuk kurallarının bu yeni alanlara uygulanması gibi konuların vaka tabanlı eğitim modeline göre işlenmesi ve öğrencilerin hukuk uygulamasında karşılaşacakları meselelere karşı donanımlı hale getirilmesi, grup çalışması ve sunum becerilerinin geliştirilmesidir. |
Dersin İçeriği: | 1. Finansal teknoloji (Fintech) kavramının tanıtılması 2. Finansal teknoloji ürünlerinin teknik boyutu ve hukuki niteliklerinin açıklanması 3. Finansal teknolojinin mevcut finansal düzen ve hukuki mevzuat ile ilişkisinin incelenmesi Ders vaka tabanlı eğitim modeli kapsamında vakaların öğrenciler tarafından değerlendirilmesi neticesinde pratikten teoriye uzanacak şekilde yukarıda özetlenen içerik üzerinden işlenecektir. Bu kapsamda örnek olaylar üzerinden ders konuları işlenecektir |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Vaka Tabanlı Eğitim |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş ve dersin tanıtılması (Finans Sistemi & Finansal Teknoloji Şirketleri (FİNTEK)) | |
2 | Blokzincir ve Kripto Varlıklara ilişkin Vaka incelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
3 | NFT Vaka incelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
4 | Stablecoin Vaka İncelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
5 | Akıllı Sözleşmeler Vaka incelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
6 | Elektronik Para Vaka İncelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
7 | Ara Sınav Haftası | |
8 | Ara Sınav Haftası | |
9 | Açık Bankacılık Vaka İncelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
10 | Dijital Bankacılık ve Servis Modeli Bankacılığı Vaka İncelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
11 | BNPL Vaka İncelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
12 | Finansal Teknoloji Deney Alanları Vaka İncelemesi | Sunum yapacaklar sunuma hazırlanmalı, diğer öğrenciler sunum konusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
13 | Genel Değerlendirme | |
14 | Uygulama Üzerinden Bilgi Yarışması (Konu Tekrarı) |
Yok. |
1- Sorularla Fintek- Ortak Yazarlı Kitap- On İki levha Yayınları-2023 2- Hukuki Açıdan Dijital Bankacılık ve Servis Modeli Bankacılığı- Dr. Davut Gürses- 2023. 3- Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları- Dr. Pınar Çağlayan Aksoy- 2021. 4- Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı- Doç. Dr. Mete Tevetoğlu-2021. 1- Blokzinciri, Kripto Paralar ve Akıllı Sözleşmelerde Güncel Gelişmeler- Ortak Yazarlı-2021. 2- Kripto Para Birimleri ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklama Suçu- Derya Mutluoğlu- 2020. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 1 | 30 |
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | 1 | 40 |
Total: | 3 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ödev | 1 | 20 | 20 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 38 | 38 |
Toplam İş Yükü (saat): | 100 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
OC1 | ||||||||||
OC2 | ||||||||||
OC3 | ||||||||||
OC4 |