| Akademik Birim: | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | Yok | 
  
    | Öğrenim Dili: | İngilizce | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | Feza KERESTECİOĞLU         & Taner ARSAN | 
	
  
    | Dersin Amacı: | Bu dersin amacı bilgisayar mühendisliğinde yeni gelişen alanları ve bunlarla ilgili güncel konuları öğrencilere aktarmaktır. | 
  
    | Dersin İçeriği: | Derste kapsanacak güncel konuya göre belirlenir. | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Bilgisayar mühendisliğindeki gelişen teknolojileri ve yaklaşımlar hakkında bilgi2- Gelişen teknoloji ve yaklaşımlarla ilgili problemleri tanımlayabilme3- Gelişen teknoloji ve yaklaşımları tasarımda kullanabilme
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Derste öğrenme ve uygulama | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
	| 1 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 2 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 3 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 4 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 5 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 6 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 7 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 8 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 9 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 10 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 11 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 12 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 13 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
	| 14 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |  | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | 
| OC1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| OC2 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| OC3 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek