Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III | CMPE 492 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Feza KERESTECİOĞLU & Taner ARSAN |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı bilgisayar mühendisliğinde yeni gelişen alanları ve bunlarla ilgili güncel konuları öğrencilere aktarmaktır. |
Dersin İçeriği: | Derste kapsanacak güncel konuya göre belirlenir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Derste öğrenme ve uygulama |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
2 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
3 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
4 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
5 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
6 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
7 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
8 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
9 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
10 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
11 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
12 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
13 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. | |
14 | Haftalık program ders içeriğine göre belirlenecektir. |
Derste kapsanacak güncel konuya göre belirlenir |
Derste kapsanacak güncel konuya göre belirlenir |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Proje | 1 | 50 |
Ödev | 10 | 30 |
Sözlü sunumlar | 1 | 20 |
Total: | 12 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 1 | 30 | 30 |
Ödev | 10 | 2 | 20 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 25 | 25 |
Sunum hazırlıkları (ders içi) | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat): | 127 |