Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Biyoloji II | MBG 215 | Güz-Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Hücre biyolojisi ve hücre döngüsü ile ilgili temel kavramları öğretmek. Genetiğin tarihsel gelişimi, kromozomlarla bağlantısı. Replikasyon modu ve gen ekspresyonu ve biyoteknolojide evrimi ve kullanımı. |
Dersin İçeriği: | Mitoz ve mayoz. Genetik ve kromozom bağlantısı. DNA yapısı, DNA replikasyonu, transkripsiyon, translasyon ve gen ekspresyonunun kontrolü. DNA teknolojisi. Genomların evrimi. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Derste görsel sunumlar ve tartışmalar. Kompozisyon yazma ve öğrenci sunumları. Ekstra sınıf grup projeleri. Araştırma ve inceleme makalelerini okumak. Tüm materyaller Khas Learn çevrimiçi platformu üzerinden paylaşılır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mitoz | Sunum |
2 | Mitoz | Sunum |
3 | Cinsel Yaşam Döngüsü ve Mayoz | Sunum |
4 | Cinsel Yaşam Döngüsü ve Mayoz | Sunum |
5 | Mendel Genetiği | Sunum |
6 | Mendel Genetiği | Sunum |
7 | Bağlantı ve Kromozomlar | Sunum |
8 | Nükleik Asit ve Kalıtım | Sunum |
9 | Nükleik Asit ve Kalıtım | Sunum |
10 | Genlerin İfadesi | Sunum |
11 | Genlerin İfadesi | Sunum |
12 | Gen İfadesinin Kontrolü | Sunum |
13 | DNA Teknolojisi | Sunum |
14 | Genomların Evrimi | Sunum |
Global Edition Campbell ‘Biology: A Global Approach’ 11th Edition, Pearson Publication date: 2017 | ISBN10: 1292170433| ISBN13: 9781292170435 Authors: Neil A. Campbell, Lisa A Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Jane B. Reece. |
Önerilen Online dersler: JoVE, Khan Academy, MIT Open Courses, Coursera, Crash courses, YouTube animations Pearson E-Learning platform |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Ödev | 2 | 10 |
Sunum/Jüri | 1 | 5 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 4 | 45 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 22 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ödev | 2 | 5 | 10 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 4 | 9.5 | 38 |
Final Sınavı | 1 | 55 | 55 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |