Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Redoks Biyokimyası | MBG 422 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders, sağlık ve hastalıkta önemli bir rol oynayan oksidasyon-redüksiyon (redoks) reaksiyonlarına odaklanır. Oksijenin biyolojik ağlar üzerindeki etkisi incelenecektir. Reaktif türlerin nasıl ve nerede üretildiği ile ilgilenilecektir. Redoks ile ilişkili fizyolojik ve patolojik süreçler analiz edilecektir. |
Dersin İçeriği: | Reaktif türler, ROS oluşturan sistemler, antioksidanlar, redoks döngüsü, redoks regülasyonu, redoks testleri |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | KHAS Learn platformu üzerinden öğrencilerle de paylaşılan PowerPoint sunumları kavramları tanıtacaktır. Dersler sırasında mekanik/açıklayıcı videolar izlenecek ve öğrencilerle tartışılacaktır. Daha önce işlenen dersleri devam eden ders içeriğine entegre eden sorular, öğrencilerin kavramların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. JoVE platformu, seçilen inceleme/araştırma makaleleri ders içeriğini destekleyecek ve öğrencilerin dersi gözden geçirmelerine ve konuyu görselleştirmelerine yardımcı olacaktır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Terminal electron alıcısı olarak O2 | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
2 | Reaktif türler | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
3 | ROS oluşturan sistemler | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
4 | Antioksidan moleküller | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
5 | Antioksidan enzimler | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
6 | Redoks kofaktörleri | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
7 | Ara Sınav Haftası: Kesin tarih/saat daha sonra duyurulacaktır. | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
8 | Redoks regülasyonu | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
9 | Amino asit metabolizması | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
10 | Lipid katabolizması | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
11 | Belirteç olarak oksidatif stres | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
12 | Redüktan stres | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
13 | Redoks testleri | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
14 | Genel tekrar | Öğrenciler, kendileriyle paylaşılan kurallara ve formata göre hazırlanmalıdırlar. |
Dersin KHAS Learn sayfasına yüklenen araştırma ve inceleme makaleleri gereklidir. |
Dersi görsel olarak desteklemek için JoVE Scientific Video Journal kullanılacaktır. İlgili linkler dersin KHAS Learn sayfasında bulunacaktır. Bu linklere tam erişim sağlayabilmeleri için öğrencilerin JoVE hesaplarını etkinleştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin KHAS e-posta adresleri ve şifreleri, sırasıyla kullanıcı adları ve şifreleri olacaktır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Proje | 1 | 20 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 10 | 30 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 30 |
Total: | 27 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 1 | 25 | 25 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |