Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Etik | MBG 311 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ekip tarafından verilen kurs, vakaya dayalı bir format kullanacaktır. Eğitmenler vakalar (gerçek vakalar veya vaka senaryoları) etrafında sunumlar planlayacaktır. Amaç, öğrencilerin konuların tartışılmasına aktif olarak katılmalarını teşvik etmektir. Fakülte sunumları kısa olacak ve 10 dakikayı geçmeyecek. Fakültenin rolü, vakanın karmaşıklığını sunmaktır; uygun olduğunda ilgili yönergeleri ve düzenlemeleri kısaca açıklığa kavuşturmak; ve öğrencilerin tepkilerini ahlaki kurallar ve ahlaki olarak yasaklanmış, gerekli, izin verilmiş ve teşvik edilmiş davranış kavramlarıyla ilişkilendirmektir. |
Dersin İçeriği: | 1. Etik: Araştırmada Etik Sorunlarla Başa Çıkmak İçin Bir Çerçeve 2. Metodoloji ve Raporlama 3. Kişilerarası İlişkiler 4. Raporlama ve Akran Değerlendirmesinde Pratik Uygulamalar 5. Kurumsal Sorumluluk/İhbarcı 6. Bilim Adamlarının Finansman Kaynaklarıyla İlişkileri 7. Hayvan Araştırmaları 8. İnsan Araştırması 9. Öğrenci Sunumları |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | 1. Etik: Araştırmada Etik Sorunlarla Başa Çıkmak İçin Bir Çerçeve | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
2 | Metodoloji ve Raporlama | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
3 | Kişilerarası İlişkiler | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
4 | Raporlama ve Akran Değerlendirmesinde Pratik Uygulamalar | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
5 | Kurumsal Sorumluluk/İhbarcı | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
6 | Bilim Adamlarının Finansman Kaynaklarıyla İlişkileri | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
7 | Hayvan Araştırmaları | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
8 | İnsan Araştırması | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Duruma Göre İncelemeler, Okuma |
9 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Soru-Cevap |
10 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Soru-Cevap |
11 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Soru-Cevap |
12 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Soru-Cevap |
13 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Soru-Cevap |
14 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışmalar, Soru-Cevap |
The Ethics of Scientific Research: A GUIDEBOOK FOR COURSE DEVELOPMENT By Judy E. Stern, Ph.D. and Deni Elliott, Ed.D. 1997. Hanover and London Published by University Press of New England, Hanover, NH 03755 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 10 |
Ödev | 8 | 25 |
Sunum/Jüri | 1 | 40 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 8 | 25 |
Total: | 31 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ödev | 8 | 4 | 32 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 19 | 19 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 8 | 4 | 32 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 |
OC1 | |||||||||||
OC2 | |||||||||||
OC3 | |||||||||||
OC4 |