Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi ve Toplum: Eşitlik, Etkinlik ve Kurumlar | KHAS 1704 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Çekirdek Program |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Hasan Tekgüç |
Dersi Veren(ler): | Hasan Tekgüç, Anna Maria McMurray |
Dersin Amacı: | Bu ders modern ekonominin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Kamu politikasının herkese eşit davranmasını ve aynı zamanda etkili olmasını isteriz. Ancak, çoğu durumda, eşitlik ve etkinlik prensipleri farklı yönlere işaret eder. Bu ders, sağlık hizmetlerine erişim, üniversite tercihleri ve yerleştirmeleri, gelir eşitsizliği, iş, ücret, şirketler, işsizlik gibi pek çok konuda örnekleri inceleyerek eşitlik ve etkinlik ikilemini incelemeyi amaçlar. Ayrıca bu iki amacın birbiriyle daha az çatışmasını sağlamak amacıyla oyunun kuralları, diğer bir deyişle kurumlar, konusunda uygulanabilecek reformlar/değişiklikleri de ders kapsamında tartışacağız. Derslerde CORE Economy, Society, and Public Policy (ESPP) ve CORE The Economy (https://www.core-econ.org) ders kitapları kullanılacaktır. Kiraplar Core Ekonomi Projesi tarafından geliştirilmiş olup tamamen ücretsizdir. İnteraktif kitaplarda videolar, interaktif grafikler ve uygulamalı egzersizler bulabilirsiniz. Kitap, hem küçük bir sınıf için hem de asistanlar tarafından destek verilen büyük sınıflarda uygulamalar için uygundur. |
Dersin İçeriği: | -Tarihsel bir perspektif içinde kapitalizm, büyüme, ve eşitsizlikler -Oyun teorisi ile sosyal etkileşimler -Sınıırlı kaynaklar altında sosyal seçimler -Güç ve eşitsizlikler -Firmalar, ücretler ve fiyatlar -Temel makroekonomi kavramları -Para ve bankalar -Piyasa başarısızlıkları ve kamu politikası |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Dersler, bireysel ve grup sunumlar, veri projesi, yazılı ödevler |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Modül 1: Kapitalizm, büyüme ve eşitsizlikler | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 1 |
2 | Modül 1: Kapitalizm, büyüme ve eşitsizlikler | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 1 |
3 | Modül 2: Makroekonomik kavramlar | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE The Economy, Ünite 13 |
4 | Modül 2: Makroekonomik kavramlar | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE The Economy, Ünite 13 |
5 | Modül 3: Para ve bankalar | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 10 |
6 | Modül 4: Sosyal etkileşimler ve ekonomik sonuçlar | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 2 ve 3 |
7 | Modül 4: Sosyal etkileşimler ve ekonomik sonuçlar | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 2 ve 3 |
8 | Modül 5: Kaynak yetersizliğinde seçim yapmak | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 4 |
9 | Modül 5: Kaynak yetersizliğinde seçim yapmak | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 4 |
10 | Modül 6: Güç ve kurumlar | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 5 |
11 | Modül 7: Firmalar, çalışanlar ve fiyatlar | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 6-8 |
12 | Modül 7: Firmalar, çalışanlar ve fiyatlar | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 6-8 |
13 | Modül 8: Piyasa başarısızlıkları ve kamu politikası | Ders kitabındaki uygulamalara dayanarak eğitmen sunumu, data egzersizleri, yazı ödevi ve sınıf için tartışma yapılacaktır. İlgili ders materyali: CORE ESPP, Ünite 11 |
14 | Genel tekrar | Sınıf içi değerlendirme |
CORE Economy, Society and Public Policy. E-book için: https://www.core-econ.org/espp/index.html The Economy – CORE. Ayrıntılar için: http://www.core-econ.org/ |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Uygulama | 6 | 30 |
Ödev | 5 | 30 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 9 | 15 |
Final Sınavı | 1 | 25 |
Total: | 21 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama | 10 | 3 | 30 |
Ödev | 5 | 7 | 35 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 9 | 2 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 |
OC1 | 2 | ||||
OC2 | 2 | ||||
OC3 | 2 | ||||
OC4 | 2 | ||||
OC5 | 2 | ||||
OC6 | 2 |