| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnsan Bilgisayar Etkileşimi | CMPE 476 | Güz-Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 8 |
| Akademik Birim: | Bilgisayar Mühendisliği |
| Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
| Ön Koşullar | Yok |
| Öğrenim Dili: | İngilizce |
| Dersin Düzeyi: | Lisans |
| Dersin Koordinatörü: | MİNE SARAÇ STROPPA |
| Dersi Veren(ler): | MİNE SARAÇ STROPPA |
| Dersin Amacı: | Bu ders aşağıdaki hedefleri güder: • insan-bilgisayar etkileşimini etkileyen konuların kapsamı • insan algısının, bilişsel işleyişin ve eylemlerin özellikleri ve sınırları • etkili insan-bilgisayar etkileşimlerine uygun cihazların tasarımı • güncel ve gelecekteki etkileşim sistemleri |
| Dersin İçeriği: | İnsan somatosensoriyel sistemleri, bellek ve bunun tasarım üzerindeki etkisi, ampirik HCI çalışmaları, giyilebilir cihazlar, Kullanıcı Arayüzü ve Kullanıcı Deneyimi, Görselleştirme, Etkileşimli Sistemler. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Bu ders, insanları ve onların bilgisayarlarla nasıl etkileşim kurduğunu anlamaya odaklanmaktadır. Dersler büyük ölçüde tartışmalara dayalıdır. Dersler, ara sıra konuk konuşmacılar dışında çoğunlukla öğretim üyesi tarafından verilecektir. Her hafta öğrencilerden konuyla ilgili bir araştırma makalesi okumaları ve bu makaleyle ilgili bir anketi yanıtlamaları istenecektir. Dönem sonuna kadar, öğrencilerden belirli bir konu hakkında bireysel olarak bir görüş yazısı yazmaları ve karşı argümanlar kullanarak birbirleriyle tartışma yapmaları istenecektir. Her dersin sonunda, öğrenciler son kullanıcıları daha iyi anlamak, teknoloji tasarımındaki çeşitli sorunları çözmek ve belirli bir HCI alanı için yeni etkileşim biçimleri icat etmek için kullanılabilecek İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) ilkelerini ve yöntemlerini anlayacaklardır. |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş | |
| 2 | Görsel Algı | |
| 3 | Dokunsal Algı | |
| 4 | Görsel ve Dokunsal Algının Birleşimi | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 5 | İnsan – Makine Etkileşimi | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 6 | Deneysel Araştırma – İnsan Deneyleri | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 7 | Psiko-fiziksel Deneyler | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 8 | İşitsel Algı | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 9 | Etkileşim Cihazları | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 10 | Motor Teknolojileri | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 11 | Sensör Teknolojileri | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 12 | Kontrol Stratejileri | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 13 | Kullanıcı Deneyimi (UX) vs. Kullanıcı Etkileşimi (UI) | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| 14 | Review and Discussions | Proje: • Minority Report (2002) • Moneyball (2011) • Iron Man (2008) • Total Recall (2012) • Pacific Rim (2013) • The Matrix (1999) • Edge of Tomorrow (2014) • A.I. Artificial Intelligence (2001) • Free Guy (2021) • I, Robot (2004) • Her (2013) (+18) |
| • Norman Donald, A. The design of everyday things. MIT Press, 2013. (Link) • Hanington, Bruce, and Bella Martin. Universal methods of design expanded and revised: 125 Ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport publishers, 2019. (Link) • Tidwell, Jenifer. Designing interfaces: Patterns for effective interaction design. " O'Reilly Media, Inc.", 2010. (Link) • Cairns, Paul Ed, and Anna L. Cox. Research methods for human-computer interaction. Cambridge University Press, 2008. (Link) • Shneiderman, Ben, et al. Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction. Pearson, 2016. (Link) • MacKenzie, I. Scott. "Human-computer interaction: An empirical research perspective." (2012). (Link) • Haptics Book by Lynette Jones (Link) • Haptics for Virtual Reality and Teleoperation Book by Janez Podobnik and Matjaž Mihelj (Link) Bruce, Vicki, Patrick R. Green, and Mark A. Georgeson. Visual perception: Physiology, psychology, & ecology. Psychology Press, 2003. (Link) |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
|---|---|---|
| Katılım | 14 | 15 |
| Sunum/Jüri | 1 | 75 |
| Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 10 | 10 |
| Total: | 25 | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama | 10 | 3 | 30 |
| Proje | 1 | 68 | 68 |
| Ödev | 1 | 60 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat): | 200 | ||
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
| OC1 | ||||||||||
| OC2 | ||||||||||
| OC3 | ||||||||||
| OC4 |