Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yapı Malzemelerinin İncelenmesi | CIV 282 | Bahar | 03+00+04 | Seçmeli | 5 | 8 |
Akademik Birim: | İnşaat Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Yapı malzemelerinin ve davranışlarının kavranması |
Dersin İçeriği: | ● Materyallerin sünme, gevşeme, gevreklik, süneklik, sertlik, yorulma, tokluk, esneme ve sönümleme nitelikleri. ● Elastisite, elastik ve plastik davranış; akışmazlık; akış-bilimsel modeller ● Kireç, alçı taşı, hidrolik çimento, mineral agregalar, beton, killi malzemeler, demirli metaller, polimerler, katranlı materyaller, ahşap |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 3 temel modülden oluşmaktadır. Modüller çoğunlukla modül içinde anlatılacak konseptin gerekliliğini ortaya koyacak bir deney ile başlar. Öğrencilerden sonrasında gözlemlerini sunmaları ve konseple ilgili bir proje tasarlamaları istenir, bu sayede bilgiyi içselleştirmeleri sağlanır. Sınıf içi ilgi alaka toplam ders notunun 0lik kısmını oluşturur. Yazılı ve sözlü raporların kalitesi ise 5 ağırlığındadır. Bu 5lik dilimin %5si akran tarafından tayin edilirken geriye kalan 0 luk dilim mentor tarafından yazılı ve sözlü bölümlere eşit ağırlık verilerek tayin edilir. Sınıf içi raporlar ile değerlendirilir. Toplam ders notunun geriye kalan lik kısmı ise final sınavı ile tayin edilir. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Module 1 Malzemelerin mekanik özellikleri: Materyallerin sünme, gevşeme, gevreklik, süneklik, sertlik, yorulma, tokluk, esneme ve sönümleme nitelikleri | - |
2 | Module 1 Malzemelerin mekanik özellikleri: Materyallerin sünme, gevşeme, gevreklik, süneklik, sertlik, yorulma, tokluk, esneme ve sönümleme nitelikleri | Malzemelerin mekanik özellikleri hakkında ön okuma. |
3 | Module 1 Malzemelerin mekanik özellikleri: Materyallerin sünme, gevşeme, gevreklik, süneklik, sertlik, yorulma, tokluk, esneme ve sönümleme nitelikleri | Deney |
4 | Module 1 Malzemelerin mekanik özellikleri: Materyallerin sünme, gevşeme, gevreklik, süneklik, sertlik, yorulma, tokluk, esneme ve sönümleme nitelikleri | Deney gözlemlerinin sunuma hazırlanması |
5 | Proje | Sunum/Geridönüş |
6 | Module 2 Malzeme Davranışı: Elastisite, elastik ve plastik davranış; akışmazlık; akış-bilimsel modeller, akışmaz biçimdeğiştirme | - |
7 | Module 2 Malzeme Davranışı: Elastisite, elastik ve plastik davranış; akışmazlık; akış-bilimsel modeller, akışmaz biçimdeğiştirme | Malzeme Davranışı hakkında ön okuma |
8 | Module 2 Malzeme Davranışı: Elastisite, elastik ve plastik davranış; akışmazlık; akış-bilimsel modeller, akışmaz biçimdeğiştirme | Deney |
9 | Proje | Deney gözlemlerinin sunuma hazırlanması |
10 | Module 3 : Kireç, alçı taşı, hidrolik çimento, mineral agregalar, beton, killi malzemeler, demirli metaller, polimerler, katranlı materyaller, ahşap | - |
11 | Module 3 : Kireç, alçı taşı, hidrolik çimento, mineral agregalar, beton, killi malzemeler, demirli metaller, polimerler, katranlı materyaller, ahşap | Deney |
12 | Module 3 : Kireç, alçı taşı, hidrolik çimento, mineral agregalar, beton, killi malzemeler, demirli metaller, polimerler, katranlı materyaller, ahşap | Deney gözlemlerinin sunuma hazırlanması |
13 | Proje | Geridönüş |
14 | Final Sınavı | - |
Construction materials : their nature and behaviour / [edited by] Peter Domone and J. M. Illston. – 4th ed. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 20 |
Sınıf İçi Uygulama Raporları | 3 | 15 |
Proje Raporları | 3 | 15 |
Proje Sunumları (Öğretim Elemanı tarafından değerlendirilme) | 3 | 15 |
Proje Sunumları (Akranlar tarafından değerlendirilme) | 3 | 5 |
Total: | 27 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
Öğretim Elemanlarının Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 2 | 28 |
Öğrencilerin Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 4 | 56 |
Öğrencilerin Etkin olduğu Sınıf Dışı Çalışmalar | 14 | 5 | 70 |
Proje Raporlarının Sunumu | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat): | 200 |