Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mukavemet | CIV 261 | Güz | 03+02+00 | Seçmeli | 4 | 7 |
Akademik Birim: | İnşaat Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | CEREN GÜRKAN |
Dersin Amacı: | Yapı elemanlarında gerilme-gerinme mekanizmalarının betimlenmesi |
Dersin İçeriği: | ● Normal gerilme ve gerinme ● Eksenel yüklü çubuklar (normal gerilme ve gerinme) ● Cıvatalı/perçinlenmiş bağlantılar (kesme gerilmesi, kesme gerinmesi) ● Gerilme-gerinme ilişkisi, esneklik katsayısı, Poisson etkisi ● Uyumluluk, hiperstatik problemler ● Dairesel çubukların burulması ● Eğilme (sade, aynı eksenli) ● Stress dönüşümü, Mohr Diagramı |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 4 temel modülden oluşmaktadır. Modüller çoğunlukla modül içinde anlatılacak konseptin gerekliliğini ortaya koyacak bir deney ile başlar. Öğrencilerden sonrasında gözlemlerini sunmaları ve konseptle ilgili bir proje tasarlamaları istenir, bu sayede bilgiyi içselleştirmeleri sağlanır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Gerilme ve gerinme konsepti | |
2 | Gerilme-gerinme ilişkisi, esneklik modülü, Poisson etkisi | |
3 | Eksenel yük altında gerilme ve gerinme | Eksenel yük deneyi |
4 | Basit Bükülme | Proje 1 |
5 | Kesme gerilmesi, kesme gerinmesi, cıvatalı, perçinli bağlantılar | Kesme deneyi |
6 | Burulma gerilmesi ve gerinmesi | Burulma deneyi |
7 | Stres Dönüşümü, Mohr Çemberi | |
8 | Stres Dönüşümü, Mohr Çemberi | Proje 2 |
9 | Kiriş Bükülmesi/eğilmesi | Bükülme deneyi |
10 | Kiriş Bükülmesi/eğilmesi | |
11 | Kolon burkulması/deformasyonu | Kolon burkulması deneyi |
12 | Kolon burkulması/deformasyonu | Proje 3 |
13 | Enerji yöntemleri | Ön okuma |
14 | Sözlü Final Sınavı |
Beer, Johnston, DeWolf, Mechanics of Materials, McGrawHill, 4th edition, SI units Engineering Mechanics Statics by Hibbeler, University Physics by Young&Freedman |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Uygulama | 5 | 25 |
Proje | 3 | 30 |
Sunum/Jüri | 1 | 7 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 6 | 18 |
Final Sınavı | 1 | 20 |
Total: | 16 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 1 | 13 |
Uygulama | 13 | 4 | 52 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 6 | 5 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Sunum | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat): | 176 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | PY13 |
OC1 | |||||||||||||
OC2 | |||||||||||||
OC3 | |||||||||||||
OC4 | |||||||||||||
OC5 |