Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tedarik Zinciri Yönetimi | INE 319 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | Endüstri Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders tedarik zincirlerinin tasarımı ve yönetimi ile ilgili ana unsurları incelemektedir. Ders, a) tedarik zincirlerinin önemli temel kavramlarını ve ana performans ölçütlerini tanımlamaya ve açıklamaya b) öğrencileri tedarik zinciri uygulamaları ve pratikleri ile alakalı gerçek dünyadaki vaka analizleri ile tanıştırmaya ve c) öğrencilere tedarik zinciri problemlerini analiz edip çözecekleri analitik modelleme yöntemlerini kullanmayı öğretmeye odaklanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders tedarik zincirlerine ilişkin karar modellerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına odaklanmaktadır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Anlatım / Açıklama Dersin sunuları, Okuma Problem çözme / Vaka Çalışması / MS Excel uygulamaları |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Derse Giriş | Ders içeriği |
2 | Tedarik Zincirini Anlama | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 1 |
3 | Stratejik Uygunluğu Başarma | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 2 |
4 | Tedarik Zincirinin Ana Unsurları ve Ölçütleri | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 3 |
5 | Dağıtım Ağlarının Tasarımı | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 4-5 |
6 | Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 6 |
7 | Tedarik Zincirinde Talep Tahmini | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 7 |
8 | Tedarik Zincirinde Toplu Planlama | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 8 |
9 | Tedarik Zincirinde Ölçek Ekonomisinin Yönetimi: Dönemsel Envanter | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 11 |
10 | Tedarik Zincirinde Belirsizliğin Yönetimi: Emniyet Envanteri | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 12 |
11 | Tedarik Zincirinde Ulaştırma | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 14 |
12 | Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlama | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 9 |
13 | Tedarik Zincirinde Koordinasyon | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 10 |
14 | Tedarik Zincirinde Fiyat ve Gelir Yönetimi | Chopra ve Meindl, 2013: Ch. 16 |
Chopra S. and P. Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Global Edition, Pearson, NJ, 2013. |
Simchi-Levi, D., P. Kaminsky, and E. Simchi-Levi, Designing and Managing the Supply Chain, 3rd Edition, McGraw-Hill, 2009. Shapiro, J. F., Modeling the supply chain, 2nd Edition, Cengage, Duxbury, 2007 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 5 |
Proje | 1 | 15 |
Ödev | 4 | 15 |
Sunum/Jüri | 1 | 5 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 22 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 1 | 15 | 15 |
Ödev | 4 | 4 | 16 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
OC1 | ||||||||||
OC2 | ||||||||||
OC3 | ||||||||||
OC4 | ||||||||||
OC5 | ||||||||||
OC6 | ||||||||||
OC7 | ||||||||||
OC8 |