Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Veri Güdümlü Pazarlama | BUS 404 | Güz-Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | İşletme |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Dersin amacı pazarlamacılara iş kararlarını daha iyi verebilmeleri için verilerin nasıl kullanılacağını öğretmektir. |
Dersin İçeriği: | Öğrenciler, kampanya performansını ölçmek, müşteri değerini hesaplamak ve daha iyi, içgörü temelli, yatırım getirisi odaklı pazarlama stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak yöntem ve ölçümleri öğrenir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Yüz yüze |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Veri Güdümlü Kapsamı - Veri Güdüm Kavramı, Bileşenleri ve Örnekler - Veri Güdümlü Karar Alma - Veri Tabanı Yönetimi | |
2 | Veri Güdümlü Yönetim / Pazarlama - Veri Tabanı Yönetimi - Veri Güdümlü Yönetim - Veri Güdümlü Pazarlama - Veri Güdümlü Pazarlamanın Faydaları, Zorlukları - Veri Güdümlü Pazarlama Örnekleri | |
3 | Veri Güdümlü Pazarlama Süreci - Hedef Belirleme & Veri Toplama& Veri İşleme & Veri Analiz & Raporlama - Strateji Belirleme | |
4 | Data & Data Analytics - Birincil ve İkinci Data - Veri TOplama - Pazarlama Araştırmaları (Kalitatif/Kantitatif) - Big Data / Dijital Data - Data Science / İş Zekası / ML | |
5 | Data & Data Analytics - Birincil ve İkinci Data - Veri TOplama - Pazarlama Araştırmaları (Kalitatif/Kantitatif) - Big Data / Dijital Data - Data Science / İş Zekası / ML | |
6 | Veri Güdümlü Pazarlama - Metrikler & Alanları & Stratejileri- Pazar Örnekleri | |
7 | Veri Güdümlü Pazarlama - Metrikler & Alanları & Stratejileri- Pazar Örnekleri | |
8 | Veri Güdümlü Pazarlama - Metrikler & Alanları & Stratejileri- Pazar Örnekleri | |
9 | Veri Güdümlü Pazarlama - Media Pazarlama - Dijital / Internet Pazarlama / Sosyal Medya - Video Pazarlama - İçerik Pazarlama - CRM/SCM Pazar Örnekleri | |
10 | Veri Güdümlü Pazarlama - Media Pazarlama - Dijital / Internet Pazarlama / Sosyal Medya - Video Pazarlama - İçerik Pazarlama - CRM/SCM Pazar Örnekleri | |
11 | Veri Güdümlü Pazarlama - Media Pazarlama - Dijital / Internet Pazarlama / Sosyal Medya - Video Pazarlama - İçerik Pazarlama - CRM/SCM Pazar Örnekleri | |
12 | Veri Güdümlü Pazarlama - Media Pazarlama - Dijital / Internet Pazarlama / Sosyal Medya - Video Pazarlama - İçerik Pazarlama - CRM/SCM Pazar Örnekleri | |
13 | Veri Güdümlü Organizasyon - Veri Güdüm Kültürü Yaratma - Organizasyonel Dönüşüm, Değişim Yönetimi - Teknolojik Dönüşüm - Dijital Dönüşüm ve Adaptasyon | |
14 | Veri Güdümlü Organizasyon - Veri Güdüm Kültürü Yaratma - Organizasyonel Dönüşüm, Değişim Yönetimi - Teknolojik Dönüşüm - Dijital Dönüşüm ve Adaptasyon |
Uwe Seebacher, Julián Garritz , Data-driven Management: A primer for modern corporate decision making Paperback – April 19, 2021 Mark Jeffery, Data Driven Marketing, The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know 2011, 1st Edition, Kindle Edition Jeff Hoffer, Ramesh Venkataraman, Heikki Topi, Modern Database Management, Global Edition, 13th Edition, ©2020 |Pearson |Available Peter Jackson, Caroline Carruthers, “Data Driven Business Transformation”, Wiley-2019 Malhotra, N. K. and Birks, D. F. Marketing Research: An Applied Approach, 2nd European ed., England: Harlow, Pearson Education Robbins& Coulter, Management Barney, Barney and Hesterly, Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts Rupert Morrison , “Data-driven Organization Design: Sustaining the Competitive Edge Through Organizational Analytics”, Kogan Page, 2015 Senior, Swailes & Carnall, “Organizational Change” Malhotra, N. K. Basic Marketing Research Applications to Contemporary Issues, Prentice Hall. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 10 |
Proje | 1 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Total: | 16 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ödev | 4 | 6 | 24 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 29 | 29 |
Final Sınavı | 1 | 55 | 55 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 |
OC1 | ||||||||
OC2 | ||||||||
OC3 | ||||||||
OC4 | ||||||||
OC5 |