Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminer | MBG 435 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Öğrencileri, farklı ülke ve üniversitelerden en güncel deneysel ve hesaplamalı araştırmalarla ve çalışmalarla tanıştırarak, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili alanlarda çeşitli perspektif ve yöntemleri kavramalarını sağlamak. Öğrencilere, dünya çapında akademik liderlerle etkileşimde bulunma fırsatı sunarak, disiplinler arası öğrenmeyi ve iş birliğini teşvik etmek Öğrencilerin dinledikleri araştırmayı eleştirel bir şekilde analiz etme, kilit noktaları belirleme ve anladıklarını ifade etme yeteneklerini geliştirmek Öğrencilere, tartışılan araştırmaya dair öğrendiklerini ve anladıklarını sunma konusunda gerekli araçlarla ve özgüvenle donatmak Öğrencilere, profesörlerle ve akranlarıyla iletişim kurma fırsatları yaratmak, böylelikle gelecekte birlikte çalışabilecekleri araştırmalara, stajlara ve lisansüstü çalışmalara olanak tanımak |
Dersin İçeriği: | 1. Hafta: Dersin Amaç ve Programının Tanıtımı 2-11. Haftalar: (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar 12-14. Haftalar: Öğrenci Sunumları • Yönergeler: Öğrencilere, sunumlarda anlatılan/tartışılan çalışmalardan veya konulardan birini seçmeleri görevi verilecektir. Ardından kısa bir sunum hazırlayacaklar, anladıklarını, yorumlarını ve olası ileri araştırmaları veya sahip olabilecekleri soruları ifade edecekler. • Değerlendirme: Sunumlar, açıklığa, seçilen konunun anlaşılmasına, sunum becerilerine ve seyirciyi düşündürücü sorularla veya yorumlarla dahil edebilme yeteneğine dayanarak değerlendirilecektir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sunum, Etkileşimli Tartışma |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı, araştırma yöntemlerine ve araştırma sonuçlarının nasıl paylaşılacağına dair bilgilendirme | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
2 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
3 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
4 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
5 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
6 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
7 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sömestr Uzun Süreli Proje Sunumu – Bölüm 1 |
8 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
9 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
10 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
11 | (Ulusal/Uluslararası) Profesörler Tarafından Yapılacak Sunumlar | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
12 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
13 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
14 | Öğrenci Sunumları | Sunum, Etkileşimli Tartışma, Proje |
Any other source is acceptable. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 30 |
Proje | 1 | - |
Ödev | 5 | 30 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 13 | - |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 34 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Proje | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 5 | 5 | 25 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 13 | 1 | 13 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 |
OC1 | ||||||||
OC2 | ||||||||
OC3 | ||||||||
OC4 | ||||||||
OC5 | ||||||||
OC6 |