Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sosyolojiye Giriş | PSIR 105 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencilere sosyoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve sosyolojideki yaklaşımlar, genel kuramlar, metodolojiler ve uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek temel kavramlar şunlardır: “Sosyolojik Tahayyül”, Kültür, Toplum, Birey, Eşitsizliklerin Toplumsal Dinamikleri, Toplumsal Değişme, Toplumsal Tabakalaşma, Güç ve Politika, Kimlik ve Etnisite, Göç, Toplumsal Kurumlar (Aile, Din, Devlet). |
Dersin İçeriği: | Sosyolojinin temel kavramlarını ve güncel tartışmaları vaka örnekleri üzerinden öğrenmek |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | • Anlatım • Soru-Yanıt • Gözlem • Takım/Grup Çalışması • Dokümanter İzleme ve Tartışma • Örnek Olay İncelemesi • Sorun/Problem Çözme • Proje Tasarımı/Yönetimi |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Kültür | |
3 | Tabakalaşma -Toplumsal ve Küresel Eşitsizlikler | |
4 | Güç ve Politika | |
5 | Güç ve Politika | |
6 | Kimlik ve Etnisite | |
7 | Kimlik ve Etnisite | |
8 | Göç | |
9 | Göç | |
10 | Aile ve Toplumsal Cinsiyet | |
11 | Aile ve Toplumsal Cinsiyet | |
12 | Din | |
13 | Din | |
14 | Devlet |
Ritzer, George and Wendy Wiedenhorf Murphy, Introduction to Sociology FIFTH EDITION, SAGE PUBLICATIONS, 2020 Göle, Nilüfer Modern Mahrem, Metis Yayınları, 2000 |
Diğer kaynaklar, örnek olaylar, izlenecek dokümentar film ve vb materyal ders sırasında sunulacaktır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 1 | 10 |
Ödev | 3 | 30 |
Sunum/Jüri | 5 | 30 |
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) | 1 | 20 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 1 | 10 |
Total: | 11 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | 48 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 5 | 4 | 20 |
Derse Özgü Staj | 1 | 27 | 27 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 1 | 35 | 35 |
Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | |||||||||
OC2 | |||||||||
OC3 | |||||||||
OC4 | |||||||||
OC5 |