Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vergi Hukuku | LAW 312 | Bahar | 03+00+00 | Zorunlu | 3 | 3 |
Akademik Birim: | Hukuk Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | Türkçe |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin: 1. Vergi kavramı, 2. Genel vergi sistemi, 3. Vergi hukukunun temel ilkeleri, 4. Türk vergi sisteminin genel işleyişi, 5. Vergi hukukunun temel sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları |
Dersin İçeriği: | 'Vergi' konseptinin ve vergi sisteminin temel unsurları, vergi hukukunun temel prensipleri ve Türk vergi sisteminin incelenmesi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve diğer tüketim vergileri, servetten alınan vergiler, vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıkları dersin içeriğini oluşturan konulardan bazılarıdır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sözlü anlatım, tartışma, sınav. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş 'Vergi'nin tanımı ve farklı vergi türleri | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 3-10, 467-469; Kaneti ve diğerleri, pp 3-12. |
2 | 'Vergi'nin tanımı ve farklı vergi türleri Verginin tanımı-Pratik çalışma | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 3-10, 467-469; Kaneti ve diğerleri, pp 3-12. |
3 | Vergi hukukunun temel prensipleri | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 39-65; Kaneti ve diğerleri, pp 47-58. |
4 | Vergi hukukunun kaynakları ve yorum | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 15-39; Kaneti ve diğerleri, pp 18-47. |
5 | Vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 65-79; Kaneti ve diğerleri, pp 60-65. |
6 | Vergi ödevi Vergi ödevi-Pratik çalışma Ekonomik yorum-Pratik çalışma | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 79-95; Kaneti ve diğerleri, pp 119-147. |
7 | Vize Haftası | Vize Haftası |
8 | Vergilendirme işlemleri | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 95-120; Kaneti ve diğerleri, pp 162-211, 235-264. |
9 | Vergi hukukunda süreler Vergi borcunun sona ermesi | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 120-167; Kaneti ve diğerleri, 150-162, 211-235. |
10 | Vergi suç ve cezaları Vergi teşvikleri | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 223-239; Kaneti ve diğerleri, pp 350-418. |
11 | Karma pratik çalışma Gelir vergisi | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 251-349. |
12 | Bilanço Kurumlar vergisi | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 349-379. |
13 | Gelir ve kurumlar vergisi-Pratik çalışma Katma değer vergisi | Zorunlu: KHAS Learn üzerinden paylaşılan kaynakların okunması. Önerilen: Öncel ve diğerleri, pp 429-447, 421-429. |
14 | Pratik Çalışma | Pratik Çalışma |
1. Mualla ÖNCEL/Ahmet KUMRULU/Nami ÇAĞAN/Cenker GÖKER, Vergi Hukuku, 31. Baskı, Turhan Kitabevi, 2022 Ekim. 2. Gülsen GÜNEŞ/Mahmut KAŞIKÇI/Selim KANETİ/Esra EKMEKÇİ, Vergi Hukuku, 2. Baskı, Filiz Kitabevi, 2021 Aralık. *Bu ders kitaplarından bir tanesi ya da başka bir Vergi Hukuku ders kitabı -güncel olmak şartıyla- kullanılabilir. |
1. Victor Thuronyi/Kim Brooks/Borbala Kolozs, Comparative Tax Law, 2nd edition, 2016. 2. KHAS Learn üzerinden öğrenciler ile paylaşılan sunum, kısa video vb. kaynaklar. 3. OECD ve benzer yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanan güncel rapor ve benzeri çalışmalar, mahkeme kararları ve bilimsel makaleler. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Total: | 2 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 23 | 23 |
Toplam İş Yükü (saat): | 75 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
OC1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
OC2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
OC3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
OC4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
OC5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |