Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programlama II | CMPE 241 | Güz | 02+00+02 | Zorunlu | 3 | 6 |
Akademik Birim: | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | CMPE 140 |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Fabio STROPPA |
Dersin Amacı: | Bu ders, programcılar ve yazılım mühendisleri için temel teşkil eder. Öğrencilere temel bilgisayar programlama ve kodlama kavramlarını tanıtacak ve problem çözme becerilerini geliştirecektir. Öğrenciler, bilgisayar biliminin temel konularını öğreneceklerdir; bunlar arasında bir bilgisayarın mimarisi, sayısal tabanlar ve bellek yönetimi bulunmaktadır. Öğrenciler, en önemli programlama dillerinden biri olan C++'ı öğreneceklerdir. Öğrenciler, işaretçilerin nasıl kullanılacağını ve belleğin nasıl dinamik olarak tahsis edileceğini, dosyalarla nasıl çalışılacağını öğrenecek ve nesne yönelimli programlamaya kısa bir giriş yapılacaktır. |
Dersin İçeriği: | Bilgisayar programlamaya giriş, bir programın yapısı, derleyiciler, sayısal tabanlar, Boolean operatörleri, C++'ın temelleri, ifadeler ve akış kontrolü, bilgisayar mimarisi, fonksiyonlar, isim görünürlüğü, diziler, karakter dizileri, işaretçiler, dinamik bellek yönetimi, dosyalarla giriş/çıkış işlemleri, ön işlemci, başlık dosyaları, aşırı yüklemeler, şablonlar, istisna işleme, veri yapıları ve nesne yönelimli programlama |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | |
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sınıfta ders anlatımı ardından bilgisayar laboratuarında uygulama. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|
• Herbert Schildt. "C++: The complete reference". McGraw-Hill Education; 4th edition (December 10, 2002). • Paul J. Deitel, and Harvey M. Deitel. "C++: how to program". Pearson; 10th edition (February 29, 2016). • Bjarne Stroustrup. "The C++ Programming Language". Addison-Wesley Professional; 4th edition (May 9, 2013) |
• C++ full referans: https://www.cplusplus.com • Online derleyici: https://app.coderpad.io/sandbox |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat): | 0 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |