Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ağ Mühendisliği I | CMPE 451 | Bahar | 03+00+02 | Seçmeli | 4 | 6 |
Akademik Birim: | Bilgisayar Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Taner ARSAN |
Dersi Veren(ler): | Taner ARSAN |
Dersin Amacı: | Ağ Mühendisliği I (CCNA Ağlarına Giriş) Dersi, kullanıcıları, cihazları, uygulamaları ve verileri İnternet üzerinden ve modern bilgisayar ağları üzerinden bağlayan mimarileri, modelleri, protokolleri ve ağ öğelerini tanıtmaktadır - IP adresleme ve Ethernet temelleri dahil. Dersin sonunda, öğrenciler IP adresleme şemalarını, temel ağ güvenliğini entegre eden, Router ile Switch gibi önemli aktif ağ cihzları için temel konfigürasyon yapılandırmalarını gerçekleştiren basit yerel alan ağları (LAN) kurabilirler. Bu dersin önemli hedeflerinden biri, belirli bir değeri/değerleri ölçmek için belirtilen hedefleri karşılamak üzere bir deney planlama süreci olarak deney tasarımına odaklanmaktır. |
Dersin İçeriği: | Ağ temelleri, ağ protokolleri, ağ erişimi, ağ katmanları, anahtarlı ağlar, ethernet anahtarlama, temel Router ve Switch konfigürasyon yapılandırması, VLAN'lar arası yönlendirme, kablosuz ağlar, yönlendirme kavramları, statik yönlendirme ve varsayılan rotalar. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Classroom discussion and network laboratory work. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Cisco Networking Academy CCNA Introduction to Networks On-line Eğitim Materyalleri - Web linki http://cisco.netacad.net |
Computer Networking: A Top Down Approach, James F. Kurose, Keith W. Ross, Keith W. Ross, 4th Edition, Addison Wesley, 2007, ISBN-13: 9780321497703. Internetworking with TCP/IP, Volume 1 – Principles, Protocols, and Architecture, Douglas Comer, 5th Edition, Pearson, 2005, ISBN-13: 9780131876712. Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum, 4th Edition, Prentice Hall PTR, 2002, ISBN 0-13-066102-3. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat): | 0 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |
OC1 | ||||||||||||
OC2 | ||||||||||||
OC3 | ||||||||||||
OC4 | ||||||||||||
OC5 | ||||||||||||
OC6 | ||||||||||||
OC7 |