Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinyaller ve Sistemler | EEE 307 | Güz | 02+00+02 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | Mühendislik ve Doğa Bilimleri |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders, sinyaller ve sistemlerin matematiksel temellerini ve MATLAB uygulamalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrencilerin sürekli ve ayrık zaman sinyallerinin, doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin ve bunların dönüşüm tabanlı temsillerinin matematiksel gösterimlerini ve pratik uygulamalarını tamamen öğrenmiş olmaları beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Sürekli zaman ve ayrık zaman sinyal, sinyal dönüşümleri ve sinyal işleme, sistemler ve pratik örnekleri; Sinyal işlemleri, konvolüsyon işlemi, Fourier, Laplace ve z-dönüşümleri, MATLAB yazılımının projelerde aktif kullanımı. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 4 modülden oluşmaktadır. 3 haftadan oluşan her modülde ilk hafta ders anlatımından sonra uygulamalar veya gözlemler yoluyla kavramların içselleştirilmesi sağlanır. Her modülün sonunda öğrencilerin bir proje yaparak modülde öğrendikleri kavramları bir projede uygulamaları ve sunmaları istenir. Uygulamaların ders değerlendirmesindeki ağırlığı, proje değerlendirmesinde proje raporunun ağırlığı, proje sunumunun ağırlığı ve proje sunumu için akran değerlendirilmesi olur. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | A1: Sinyallerin sınıflandırılması, Sürekli ve ayrık zaman sinyalleri, bağımsız değişkenlerin dönüşümleri | Ders kitabı Böl. 1.1, 1.2 |
2 | A2:Üstel ve sinüs biçimli sinyaller, Birim dürtü (impuls) ve birim basamak Fonksiyonları | Ders kitabı Böl. 1.3, 1.4 |
3 | A3: Sürekli ve ayrık zaman sistemleri, Temel sistem özellikleri. Proje-1 in verilmesi | Ders kitabı Böl. 1.5, 1.6 |
4 | B1: Lineer, zamanla değişmeyen ayrık zaman sistemleri, Konvolüsyon toplamı, Lineer, zamanla değişmeyen sürekli-zaman sistemleri, Konvolüsyon İntegrali | Ders kitabı Böl. 2.1, 2.2 |
5 | B2: Lineer, zamanla değişmeyen sistemlerin özellikleri | Ders kitabı Böl. 2.3 |
6 | B3: Nedensel LZD sistemler, Tekillik Fonksiyonları, Proje-2 in verilmesi | Ders kitabı Böl. 2.4, 2.5 |
7 | C1: Peryodik sürekli-zaman sinyallerinin Fourier serisi gösterilimi, Sürekli-zaman Fourier serilerinin özellikleri. | Ders kitabı Böl. 3.1-3.5 |
8 | C2: Peryodik ayrık-zaman sinyallerinin Fourier serisi gösterilimi, ayrık-zaman Fourier serilerinin özellikleri, Filtreleme | Ders kitabı Böl. 3.6-3.11 |
9 | C3: Fourier dönüşümü: Sürekli zaman sinyalleri, Ayrık zaman sinyalleri, Proje-3 ün verilmesi | Ders kitabı Böl.4, Böl.5 |
10 | Tekrar ve değerlendirme | - |
11 | D1: Laplace dönüşümü | Ders kitabı Böl.9.1-9.6 |
12 | D2: Laplace dönüşümü | Ders kitabı Böl.9.7-9.9 |
13 | D3: z-dönüşümü, Proje-4 ün verilmesi | Ders kitabı Böl.10 |
14 | Tekrar ve değerlendirme | - |
A. V. Oppenheim, A. S. Willsky and S. H. Nawab, Signals and Systems, 2nd ed., Prentice Hall, 1997. |
H. Moore, Matlab for Engineers, Prentice Hall, 2006. B. P. Lathi, Linear Systems and Signals, Oxford University Press, 2nd ed., 2004. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Yazılı sunumlar (raporlar) | 4 | 40 |
Proje Raporları | 4 | 36 |
Proje Sunumları (Öğretim Elemanı tarafından değerlendirilme) | 4 | 24 |
Total: | 26 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 14 | 5 | 70 |
Öğretim Elemanlarının Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 2 | 28 |
Öğrencilerin Etkin Olduğu Sınıf İçi Çalışmalar | 14 | 2 | 28 |
Proje Raporlarının Sunumu | 4 | 6 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat): | 150 |