Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
İnsan Fizyolojisi | MBG 210 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders, insan anatomisi ve fizyolojisine bütünleştirici bir bakış açısı kullanılarak giriş niteliğindedir. Öğrenciler dokuların yapısını ve işlevini öğrenecek, hücre seviyesinden organizma seviyesine kadar iskelet sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem ve kas fonksiyonunu tanıyacaklardır. |
Dersin İçeriği: | Temel hücre fizyolojisi, merkezi ve periferik sinir sistemi, doku ve organ anatomisi ve fizyolojisi, kan akışı ve kan basıncı takibi, gaz değişimi ve taşınması, sindirim sistemi, enerji dengesi ve metabolizma, boşaltım sistemi, bağışıklık sistemi, üreme sistemi ve büyüme |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders Öncesi: Öğrencilerin sınıf içi tartışmalara hazırlanmaları için okumalar ve görsel materyaller tahsis edilecektir. Ders Sırası: Ders sırasında öğrenme sürecini desteklemek için öğrenci etkinlikleri kullanılacaktır. Kısa ders sunumları ilgili betimleyici ve açıklayıcı videolar ile desteklenecektir. Anlama düzeyini test etmek için sınıf içi etkinlikler yapılacaktır. Ders Sonrası: Öğrencilerin anlama düzeylerini artırmak için uygulama saatinde kısa egzersizler yapılacak, derslerle ilgili online deney videoları değerlendirilecek ve sorular çözülecektir. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Fizyolojiye Giriş | Siverthorn, Ünite 1, s1-27 |
2 | Moleküler Etkileşimler, Hücre ve Dokular | Siverthorn, Ünite 1, s28-91 |
3 | Hücre Metabolizması ve Hücre Zarı Dinamikleri | Siverthorn, Ünite 1, s92-163 |
4 | Endokrin Sistemi | Siverthorn, Ünite 2, s194-222 |
5 | Merkezi Sinir Sitemi | Siverthorn, Ünite 2, s223-306 |
6 | Duyusal Fizyoloji | Siverthorn, Ünite 2, s307-354 |
7 | Otonom ve Somatik Motor Kontrolü, Kas Sistemi | Siverthorn, Ünite 2, s355-414 |
8 | Kardiyovasküler Fizyoloji | Siverthorn, Ünite 3, s432-475 |
9 | Solunum Mekanizması | Siverthorn, Ünite 3, s532-586 |
10 | Boşaltım Sistemi | Siverthorn, Ünite 3, s587-617 |
11 | Sindirim Sistemi | Siverthorn, Ünite 4, s654-691 |
12 | Enerji Dengesi, Büyüme ve Metabolizma | Siverthorn, Ünite 4, s692-753 |
13 | Bağışıklık Sistemi | Siverthorn, Ünite 4, s754-799 |
14 | Üreme Sistemi | Siverthorn, Ünite 4, s800-834 |
Human physiology, An Integrated Approach, 8th Edition, Dee, Dee Unglaub Silverthorn_ Bruce R. Johnson_ Andrew C. Silverthorn (Authors), (Pearson), ISBN 10: 0-13-460519-5; ISBN 13: 978-0-13-460519-7 |
Dersi görsel olarak desteklemek için JoVE Scientific Video Journal kullanılacaktır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Uygulama | 14 | 14 |
Ödev | 1 | 16 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 2 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Total: | 32 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |
OC1 | ||||||||||||
OC2 | ||||||||||||
OC3 | ||||||||||||
OC4 |