Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Evrimsel Biyoloji | MBG 217 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilere çeşitli yaşam formlarının evrimsel tarihçesini vermeyi amaçlamaktadır. Bu canlıların nasıl ortaya çıktıkları, çeşitlendikleri ve yok oldukları, bu süreçlerde yer alan evrimsel mekanizmalar üzerinde durularak incelenecektir. Öğrenciler biyolojik gerçekleri evrimin nasıl analiz edeceklerini deneyimleyeceklerdir |
Dersin İçeriği: | Darwin’in Teorisi, Doğal Seleksiyon, Adaptasyon, Filogenetik Ağaçlar, Türlerin Kökeni, Mikroevrim, Makroevrim, Moleküler Evrim, İnsan Evrimi |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | KHAS Learn platformu üzerinden öğrencilerle de paylaşılan PowerPoint sunumları kavramları tanıtacaktır. Dersler sırasında mekanik/açıklayıcı videolar izlenecek ve öğrencilerle tartışılacaktır. Daha önce işlenen dersleri devam eden ders içeriğine entegre eden sorular, öğrencilerin kavramların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. JoVE platformu, seçilen inceleme/araştırma makaleleri ders içeriğini destekleyecek ve öğrencilerin dersi gözden geçirmelerine ve konuyu görselleştirmelerine yardımcı olacaktır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Evrimsel Düşüncenin Zaman Çizelgesi | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
2 | Evrimsel Hayat Ağacı | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
3 | Varoluş için Mücadele | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
4 | Filogenetik | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
5 | Prokaryotların Kökeni | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
6 | Ökaryotların Kökeni | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
7 | Ara Sınav Haftası: Kesin tarih/saat daha sonra duyurulacaktır. | Ara sınav, derslerde işlenen her şeyi içerecektir. Öğrenciler ayrıca dersin KHAS Learn sayfasına yüklenen materyallerden de sorumludurlar. |
8 | Evrimsel Süreçler | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
9 | Moleküler Evrim | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
10 | Yeni Genlerin Evrimi | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
11 | Karmaşık Özelliklerin Evrimi | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
12 | Türleşme ve Makroevrim | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
13 | İnsan Evrimi | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
14 | Yemek Pişirmek bizi İnsan Yapar | Öğrenciler, verilen materyali ders saatinden önce ve sonra incelemek için dersin KHAS Learn sayfasını takip etmelidirler. |
Dersin KHAS Learn sayfasına yüklenen araştırma ve inceleme makaleleri gereklidir. |
Dersi görsel olarak desteklemek için JoVE Scientific Video Journal kullanılacaktır. İlgili linkler dersin KHAS Learn sayfasında bulunacaktır. Bu linklere tam erişim sağlayabilmeleri için öğrencilerin JoVE hesaplarını etkinleştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin KHAS e-posta adresleri ve şifreleri, sırasıyla kullanıcı adları ve şifreleri olacaktır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Ödev | 1 | 20 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 10 | 30 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 30 |
Total: | 27 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Ödev | 1 | 25 | 25 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | 3 | 1 | |||||||
OC2 | 2 | 1 | |||||||
OC3 | 3 | 3 |