Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Moleküler Biyolojide Modern Teknikler | MBG 401 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı moleküler biyoloji ve genetik alanında kullanılan çığır açıcı teknikleri tanıtmaktır. Optogenetik, genom modülasyonu, tek hücre dizileme, ışık levha floresan mikroskopisi, tek parçacıklı kriyo-elektron mikroskopisi, organoidler, serbest hareket eden canlıların karmaşık hareketlerinin gözlenmesi, tek hücre çok modaliteli analizler, uzamsal çözümlenmiş transkriptom analizi, uzun okumalı dizilemeler ve gelişim biyolojisi alanındaki güncel modeller ders kapsamında işlenecektir. |
Dersin İçeriği: | Optogenetik, genom modülasyonu, tek hücre dizileme, ışık levha floresan mikroskopisi, tek parçacıklı kriyo-elektron mikroskopisi, organoidler, serbest hareket eden canlıların karmaşık hareketlerinin gözlenmesi, tek hücre çok modaliteli analizler, uzamsal çözümlenmiş transkriptom analizi, uzun okumalı dizilemeler ve gelişim biyolojisi alanındaki güncel modeller |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sunum, Ders Notları |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Moleküler biyolojide modern tekniklere genel bakış | Ders materyalleri ve makaleler |
2 | Optogenetik | Ders materyalleri ve makaleler |
3 | Işık levha floresan mikroskopisi | Ders materyalleri ve makaleler |
4 | Tek parçacıklı kriyo-elektron mikroskopisi | Ders materyalleri ve makaleler |
5 | Organoidler | Ders materyalleri ve makaleler |
6 | Genom modülasyonu | Ders materyalleri ve makaleler |
7 | Genom modülasyonu | Ders materyalleri ve makaleler |
8 | Uzun okumalı dizilemeler | Ders materyalleri ve makaleler |
9 | Tek hücre dizileme | Ders materyalleri ve makaleler |
10 | Uzamsal çözümlenmiş transkriptom analizi | Ders materyalleri ve makaleler |
11 | Tek hücre çok modaliteli analizler | Ders materyalleri ve makaleler |
12 | Tek hücre çok modaliteli analizler | Ders materyalleri ve makaleler |
13 | Davranış biyolojisi | Ders materyalleri ve makaleler |
14 | Gelişim biyolojisi alanındaki güncel modeller | Ders materyalleri ve makaleler |
CRISPR-/Cas9 Based Genome Editing for Treating Genetic Disorders and Diseases, Luis Maria Vaschetto, CRC Press, 2024, ISBN: 9780367542870 Tissue Engineering Strategies for Organ Regeneration, Shikha Chawla, Juhi Chakraborty, Sourabh Ghosh, CRC Press, 2020, ebook ISBN 9780429422652 Bioinformatics Methods From Omics to Next Generation Sequencing, Shili Lin, Denise Scholtens, Sujay Datta, Chapman & Hall, 2022, ISBN 9781498765152 Bioinformatics and Computational BiologyTechnological Advancements, Applications and Opportunities, Tiratha Raj Singh, Hemraj Saini, Moacyr Comar Junior, Chapman & Hall, 2023, ISBN 9781032361581 |
İlgili hafta konusuyla ilişkili seçilmiş güncel yayınlar |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Proje | 1 | 30 |
Ödev | 1 | 15 |
Sunum/Jüri | 1 | 30 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 3 | - |
Kısa Sınavlar | 10 | 25 |
Total: | 30 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 1 | 20 | 20 |
Ödev | 1 | 18 | 18 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 3 | 5 | 15 |
Kısa Sınavlar | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
OC1 | ||||||||||
OC2 | ||||||||||
OC3 | ||||||||||
OC4 | ||||||||||
OC5 |