Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mezuniyet Projesi I | MBG 411 | Güz | 00+06+00 | Zorunlu | 3 | 10 |
Akademik Birim: | Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Mezuniyet projesi öncesi ön çalışmada amaç, araştırarak açık uçlu, gerçekçi bir temel bilim problemi bulmak ve çözüm önerileri üzerine bir yol haritası belirlemektir. |
Dersin İçeriği: | Mezuniyet projesi öncesi ön çalışmada amaç, araştırarak açık uçlu, gerçekçi bir temel bilim problemi bulmak ve çözüm önerileri üzerine bir yol haritası belirlemektir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Proje hazırlığı |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
2 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
3 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
4 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
5 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
6 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
7 | Proje Önerisi Çalışması | Proje Önerisi Hazırlığı |
8 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
9 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
10 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
11 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
12 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
13 | Proje Çalışması | Proje Hk. Araştırma |
14 | Proje Raporu ve Sunumu | Proje Raporu Sunum Hazırlığı |
Mezuniyet projesi hazırlama kitapçığı |
İlgili akademik makaleler ve çalışmalar |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Proje | 1 | 50 |
Sunum/Jüri | 1 | 50 |
Total: | 16 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Proje | 1 | 108 | 108 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 1 | 100 | 100 |
Toplam İş Yükü (saat): | 250 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | 3 | 3 | |||||||
OC2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
OC3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
OC4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
OC5 | 1 | 3 | 3 | 2 |